ECUADOR:
CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA MOLINERA 2000
| MOLINO | TONELADAS
METRICAS | | LA
UNION |
109,500 | | PUYOL |
14,600 | | MIRAFLORES |
18,250 | | INDUSTRIA
HARINERA |
23,725 | | CORDILLERA |
14,600 | | SAN
LUIS |
14,600 | | EL
CENSO |
14,600 | | ITALIA |
14,600 | | EL
FENIX |
14,600 | | COMHARESA |
12,000 | | PROSARINA |
9,125 | | IMPERIAL |
9,070 | | TILULUM |
5,475 | | FALIMENSA |
7,300 | | INDUSTRIAL
MOLINERA |
138,700 | | POULTIER |
73,000 | | RIPALDA |
7,300 | | MOLAGRIN |
7,300 | | MOPASA |
37,700 | | SUPERIOR |
46,800 | | INGUEZA |
18,250 | | MOLIMANTA |
87,600 | | CONDOR |
10,950 | | MOLINOS
DEL ECUADOR |
138,700 | | FIGALLO |
10,900 | | MOLINOS
ROYAL |
21,900 | | ELECTRO
MODERNO |
43,800 | | CATEDRAL |
5,500 | | NUTRINAT |
43,800 | | TOTAL |
974,245 | | Fuente:
Industria Molinera |
|