|
ECUADOR
: PRECIOS DOMÉSTICOS Años
1993 - 2000 ECUADOR:
PRECIOS DE TRIGO AL PRODUCTOR
MES
GRAFICO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998
| 1999
| 2000 |
| S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq | S/./qq | USD/qq |
| ENERO | 19,500 | 11 | 20,276 | 10 | 23,451 | 10 | | 0 | 30,200 | 8 | 36,923 | 8 | 63,994 | 9 | 169,945 | 7 |
| FEBRERO | 19,500 | 11 | 19,958 | 10 | 24,403 | 10 | 28,100 | 10 | 32,540 | 9 | 37,392 | 8 | 69,084 | 9 | 207,063 | 8 |
| MARZO | 19,500 | 10 | 22,000 | 10 | 26,535 | 11 | 28,220 | 9 | 33,000 | 9 | 39,433 | 8 | 92,491 | 9 | 219,485 | 9 |
| ABRIL | 19,500 | 10 | 22,418 | 10 | 27,896 | 11 | 29,000 | 9 | 33,400 | 9 | 40,295 | 8 | 113,080 | 12 | 225,027 | 9 |
| MAYO | 18,100 | 9 | 22,589 | 10 | 27,352 | 11 | 29,210 | 9 | 35,000 | 9 | 47,276 | 9 | 116,625 | 13 | 231,445 | 9 |
| JUNIO | 18,100 | 9 | 22,638 | 10 | 27,500 | 11 | 30,000 | 10 | 34,000 | 9 | 40,971 | 8 | 122,942 | 11 | 235,439 | 9 |
| JULIO | 17,500 | 9 | 22,238 | 10 | 28,804 | 11 | 30,000 | 9 | 35,200 | 9 | 43,364 | 8 | 128,396 | 11 | 238,289 | 10 |
| AGOSTO | 20,400 | 10 | 22,238 | 10 | 27,942 | 11 | 28,500 | 9 | 34,450 | 8 | 45,950 | 8 | 122,170 | 10 | 232,942 | 9 |
| SEPTIEMBRE | 20,400 | 10 | 22,317 | 10 | 28,200 | 11 | 29,100 | 9 | 35,000 | 8 | 49,231 | 8 | 126,578 | 11 | 232,580 | 9 |
| OCTUBRE | 20,440 | 11 | 22,927 | 10 | 29,000 | 11 | 29,200 | 9 | 35,100 | 8 | 48,490 | 7 | 134,350 | 9 | 242,589 | 10 |
| NOVIEMBRE | 20,440 | 10 | 23,400 | 10 | 29,000 | 10 | 29,200 | 9 | 34,450 | 8 | 52,323 | 8 | 139,986 | 8 | 234,764 | 9 |
| DICIEMBRE | 20,440 | 10 | 24,200 | 11 | 29,430 | 10 | 29,000 | 8 | 34,450 | 8 | 54,364 | 8 | 144,031 | 8 | 239,500 | 10 |
| PROMEDIO | 19,485 | 10 | 22,266 | 10 | 27,459 | 11 | 29,048 | 8 | 33,899 | 9 | 44,668 | 8 | 114,477 | 10 | 225,756 | 9 |
Fuente: Investigación Directa/MAG Elaboración: Proyecto
SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) * S/./qq (sucres por quintal) y USD/qq
(dólar por quintal)
Última actualización
05/06/1999
|