|
COMUNIDAD ANDINA. IMPORTACIONES
DE HARINA Y TRIGO 1995 - 2001 TONELADAS METRICAS
|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| HARINA | TRIGO | HARINA | TRIGO | HARINA | TRIGO | HARINA | TRIGO | HARINA | TRIGO | HARINA | TRIGO |
| ECUADOR | 7.449 |
303.986 | 695 |
376.020 | 1.472 |
492.636 | 389 |
500.571 | 88 |
457.105 | 302 | 414.106 | | PERU | 12.959 |
1.008.871 | 13.260 |
1.069.336 | 17.923 |
1.107.604 | 20.424 |
1.212.816 | 13.328 |
1.215.160 | 13.624 |
1.284.589 |
| VENEZUELA | 95 |
1.036.816 | 44 |
939.442 | 63 |
960.700 | 56 |
1.190.520 | 63 |
1.231.101 | 120 |
1.238.443 |
| COLOMBIA | 1.248 |
990.968 | 2.416 |
985.374 | 1.274 |
1.022.956 | 1.596 |
1.110.708 | 1.291 |
1.056.833 | 3.426 |
1.088.412 |
| BOLIVIA | 13.540 |
188.315 | 26.633 |
200.204 | 13.313 |
174.187 | 23.689 |
147.078 | 46.818 |
197.434 | 135.467 |
238.845 |
Fuente: Comunidad Andina Elaboración:
Proyecto Sica-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) |
|
RELACION DE IMPORTACIONES DE HARINA FRENTE AL TRIGO |
| PORCENTAJE |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| ECUADOR | 2,5% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| PERU | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,7% | 1,1% | 1,1% |
| VENEZUELA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBIA | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% |
| BOLIVIA | 7,2% | 13,3% | 7,6% | 16,1% | 23,7% | 56,7% |
Trigo y
Molinería
|