| TRIGO. PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PAISES | ||||||||
| Millones de Toneladas métricas | ||||||||
| PAIS | 2002/2003 4/ | 2001/2002 3/ | 2000/2001 2/ | 99/2000 1/ | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 |
| ESTADOS UNIDOS | 44,0 | 53,3 | 61,0 | 62,7 | 69,3 | 67,5 | 61,9 | 59,4 |
| U.E. | 103,7 | 91,7 | 107,1 | 96,9 | 103,0 | 94,2 | 98,5 | 86,2 |
| CANADA | 15,7 | 20,6 | 26,8 | 26,9 | 24,1 | 24,3 | 29,8 | 25,0 |
| AUSTRALIA | 10,5 | 24,0 | 23,8 | 24,8 | 21,5 | 19,2 | 22,9 | 16,5 |
| ARGENTINA | 13,5 | 15,5 | 16,2 | 16,4 | 13,3 | 15,7 | 15,9 | 8,6 |
| RUSIA | 49,5 | 46,9 | 34,0 | 31,0 | 26,9 | 44,2 | 34,9 | 30,1 |
| CHINA | 92,0 | 93,9 | 99,6 | 113,9 | 109,7 | 123,3 | 110,6 | 102,2 |
| EUROPA ESTE | 30,8 | 36,2 | 28,4 | 28,2 | 33,9 | 34,3 | 26,1 | 34,9 |
| INDIA | 72,0 | 68,8 | 76,4 | 70,8 | 66,4 | 69,4 | 62,1 | 65,5 |
| OTROS PAISES | 137,0 | 129,4 | 110,4 | 114,7 | 121,4 | 118,0 | 119,2 | 110,0 |
| TOTAL MUNDIAL | 568,7 | 580,3 | 583,7 | 586,2 | 589,6 | 610,1 | 581,9 | 538,4 |
| Fuente: USDA. Agricultural statistics 2003/ Análisis mensual. | ||||||||
| Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec | ||||||||
| 1/ Preliminares | ||||||||
| 2/ Provisionales | ||||||||
| 3/ Estimados | ||||||||
| 4/ Proyecciones a enero del 2003 | ||||||||
