TRIGO. PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO
1990-2007
|
Años
|
Superficie Ha |
Producción Tm |
Crecimiento Producción |
Rendimiento Tm/ha |
Crecimiento Rendimiento |
| 1990 | 37.540 | 29.907 | 0,80 | ||
| 1991 | 37.040 | 24.614 | -18% | 0,66 | -17% |
| 1992 | 40.600 | 23.996 | -3% | 0,59 | -11% |
| 1993 | 38.140 | 25.528 | 6% | 0,67 | 13% |
| 1994 | 30.239 | 18.909 | -26% | 0,63 | -7% |
| 1995 | 32.000 | 20.800 | 10% | 0,65 | 4% |
| 1996 | 33.000 | 20.400 | -2% | 0,62 | -5% |
| 1997 | 32.300 | 19.300 | -5% | 0,60 | -3% |
| 1998 | 25.000 | 15.000 | -22% | 0,60 | 0% |
| 1999 | 25.000 | 15.000 | 0% | 0,60 | 0% |
| 2000 | 20.870 | 12.958 | 14% | 0,62 | 3% |
| 2001 | 22.135 | 13.502 | 4% | 0,61 | -2% |
| 2002 | 21.682 | 13.990 | 4% | 0,65 | 6% |
| 2003 | 20.123 | 12.589 | -10% | 0,63 | -3% |
| 2004 | 21.556 | 13.543 | 8% | 0,63 | 0.4% |
| 2005 | 19.695 | 11.966 | -12% | 0,61 | -3% |
| 2006 | 19.160 | 12.771 | 6.7% | 0,67 | 9.8% |
| 2007 | 14,125 | 9,927 | -22.3% | 0,70 | 4.5% |
| Fuente: INEC/SPCIS/FAO(Estimaciones 1996-2001) Elaboración: SDEA/MAGAP (www.sica.gov.ec) 1/ 2002: Dato real del III Censo Nacional Agropecuario (2000): incluye cultivo solo y asociado |
|||||