Exportaciones por Países de Destino:
1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007
ECUADOR: EXPORTACIONES DE YUCA
| AÑOS | CANTIDAD (TM) | VALOR FOB (000 USD) |
|
1990 |
146,42 | 18,80 |
| 1991 | 30,46 | 5,31 |
| 1992 | 1.153,00 | 24,70 |
| 1993 | 1.505,78 | 28,80 |
| 1994 | 1.013,08 | 257,98 |
| 1995 | 3.527,57 | 408,96 |
| 1996 | 961,72 | 125,40 |
| 1997 | 2.474,90 | 215,30 |
| 1998 | 8.658,89 | 728,02 |
| 1999 | 249,39 | 88,25 |
| 2000 | 13.793,86 | 729,30 |
| 2001 | 14.604,55 | 1.200,24 |
| 2002 | 4.677,60 | 1.320,58 |
| 2003 | 1.055,34 | 404,87 |
| 2004 | 7.728,85 | 1.039,70 |
| 2005* | 13.478,62 | 3.327,79 |
| 2006* | 3.355,48 | 680,70 |
| 2007* | 22.361,78 | 2.394,04 |
| 2008* | 1.400,70 | 720,85 |
| Fuente: Banco Central del Ecuador | ||
| Elaboración: MAG/SDEA | ||
| *Valores Provisionales, hasta abril 2008 | ||
