| ECUADOR: IMPORTACIONES DE FECULA DE YUCA POR PAIS DE ORIGEN | |||||
| AÑO 2006 |
| PARTIDA ARANCELARIA | PAIS ORIGEN | VOLUMEN (T.M.) | VALOR FOB (Miles USD) | VALOR CIF (Miles USD) | % Participación |
| 1108140000 | BRASIL | 40,00 | 13,20 | 17,58 | 4,55 |
| 1108140000 | COLOMBIA | 19,90 | 11,71 | 11,93 | 2,26 |
| 1108140000 | PARAGUAY | 40,00 | 10,40 | 16,70 | 4,55 |
| 1108140000 | TAILANDIA | 741,00 | 171,97 | 272,08 | 84,31 |
| 1108140000 | VIETNAM | 38,00 | 10,91 | 17,35 | 4,32 |
| TOTAL: | 878,90 | 218,19 | 335,64 | 100,00 | |
| Fuente: Banco Central del Ecuador, Datos Provisionales | |||||
| Elaboración: MAG/SDEA | |||||
| ECUADOR: IMPORTACIONES DE FECULA DE YUCA POR PAIS DE ORIGEN | |||||
| AÑO 2005 |
| PARTIDA ARANCELARIA | PAIS DE ORIGEN | VOLUMEN T.M. | VALOR FOB Miles USD | VALOR CIF Miles USD | % Participación |
| 1108140000 | COLOMBIA | 425,53 | 173,11 | 176,74 | 88,55 |
| 1108140000 | TAILANDIA | 36,00 | 10,56 | 14,93 | 7,49 |
| 1108140000 | VIETNAM | 19,00 | 4,55 | 7,14 | 3,95 |
| TOTAL | 480,53 | 188,22 | 198,81 | 100,00 | |
| Fuente: Banco Central del Ecuador, Datos Provisionales | |||||
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca | |||||
| ECUADOR: IMPORTACIONES DE FECULA DE YUCA POR PAIS DE ORIGEN | |||||
| AÑO 2004 |
| PARTIDA ARANCELARIA | PAIS DE ORIGEN | VOLUMEN T.M. | VALOR FOB Miles USD | VALOR CIF Miles USD | % Participación |
| 1108140000 | CHINA,REP.POPULAR DE | 76,00 | 15,12 | 22,78 | 13,30 |
| 1108140000 | COLOMBIA | 385,50 | 151,11 | 154,82 | 67,45 |
| 1108140000 | PERU | 19,00 | 7,03 | 9,90 | 3,32 |
| 1108140000 | TAILANDIA | 72,00 | 18,12 | 25,97 | 12,60 |
| 1108140000 | VIETNAM | 19,00 | 4,19 | 7,13 | 3,32 |
| TOTAL | 571,50 | 195,57 | 220,59 | 100,00 | |
| Fuente: Banco Central del Ecuador, Datos Provisionales | |||||
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca | |||||