| YUCA: PRODUCCION MUNDIAL | |||||||
| (T.M.) | |||||||
| PRINCIPALES PAISES |
| PAISES | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005* |
| TOTAL MUNDO | 164.102.449 | 170.925.961 | 177.897.527 | 184.366.769 | 183.826.257 | 189.990.452 | 203.618.052 | 203.863.208 |
| AFRICA | 91.456.277 | 93.926.429 | 96.745.077 | 100.292.053 | 99.683.069 | 101.650.431 | 108.470.471 | 110.506.552 |
| ANGOLA | 3.210.570 | 3.129.734 | 4.433.026 | 5.394.322 | 5.620.419 | 5.699.331 | 6.650.000 | 8.606.209 |
| BENIN | 1.989.020 | 2.112.960 | 2.350.210 | 2.703.460 | 2.452.050 | 3.675.147 | 2.955.015 | 3.100.000 |
| CAMERUN | 1.965.950 | 1.889.191 | 1.918.300 | 1.947.266 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| CENTROAFRICANA R. | 607.600 | 559.000 | 560.400 | 561.700 | 563.000 | 520.000 | 563.000 | 563.000 |
| CONGO REP. DEM. DEL | 17.060.332 | 16.500.000 | 15.959.000 | 15.435.700 | 14.929.410 | 14.944.600 | 14.950.520 | 14.974.470 |
| COSTA DE MARFIL | 1.692.000 | 1.681.000 | 1.691.000 | 1.688.000 | 1.514.730 | 1.505.030 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| GHANA | 7.171.500 | 7.845.440 | 8.106.800 | 8.965.840 | 9.731.040 | 10.239.340 | 9.738.812 | 9.738.812 |
| GUINEA | 811.869 | 900.200 | 925.447 | 1.026.136 | 1.137.779 | 1.261.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| MADAGASCAR | 2.412.000 | 2.461.000 | 2.463.360 | 2.510.340 | 2.366.250 | 1.992.199 | 2.191.420 | 2.191.420 |
| MALAWI | 829.821 | 895.420 | 2.757.190 | 3.313.130 | 1.540.183 | 1.735.065 | 2.559.319 | 2.600.000 |
| MOZAMBIQUE | 5.639.000 | 5.352.760 | 5.361.974 | 5.988.282 | 5.924.551 | 6.149.897 | 6.412.767 | 6.150.000 |
| NIGERIA | 32.695.000 | 32.697.000 | 32.010.000 | 32.068.000 | 32.749.000 | 32.913.000 | 38.179.000 | 38.179.000 |
| RWANDA | 188.182 | 316.934 | 820.992 | 788.910 | 1.031.077 | 1.003.078 | 765.748 | 781.639 |
| TANZANIA | 7.033.200 | 7.181.600 | 7.120.000 | 6.884.000 | 6.888.000 | 6.890.000 | 6.890.000 | 7.000.000 |
| UGANDA | 3.204.000 | 4.875.000 | 4.966.000 | 5.265.000 | 5.373.000 | 5.265.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| ZAMBIA | 816.963 | 970.823 | 815.248 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| OTROS | 4.129.270 | 4.558.367 | 4.486.130 | 4.801.967 | 4.962.580 | 4.957.744 | 5.364.870 | 5.372.002 |
| AMERICA LATINA Y EL CARIBE | 27.374.290 | 29.490.490 | 31.257.832 | 31.666.495 | 32.686.054 | 32.313.378 | 34.727.186 | 37.274.595 |
| ARGENTINA | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| BOLIVIA | 307.889 | 328.198 | 514.795 | 516.730 | 393.125 | 392.268 | 434.040 | 434.040 |
| BRASIL | 19.502.720 | 20.864.340 | 23.335.974 | 22.577.100 | 23.065.580 | 22.146.800 | 23.778.100 | 26.644.700 |
| COLOMBIA | 1.598.170 | 1.761.550 | 1.792.380 | 1.980.110 | 1.779.250 | 1.840.717 | 1.943.098 | 2.125.163 |
| COSTA RICA | 78.065 | 96.510 | 67.402 | 106.309 | 94.248 | 85.899 | 71.197 | 71.197 |
| CUBA | 316.200 | 364.798 | 426.800 | 512.922 | 532.000 | 682.522 | 562.655 | 585.000 |
| ECUADOR | 74.410 | 80.000 | 84.971 | 84.307 | 94.521 | 130.805 | 115.020 | 118.883 |
| HAITI | 320.000 | 325.000 | 337.740 | 332.000 | 335.000 | 340.000 | 330.000 | 330.000 |
| PARAGUAY | 3.300.000 | 3.694.400 | 2.719.410 | 3.568.010 | 4.430.330 | 4.668.804 | 5.500.000 | 4.910.110 |
| PERU | 884.118 | 868.114 | 881.985 | 859.017 | 891.059 | 913.833 | 961.362 | 975.000 |
| VENEZUELA | 519.044 | 593.996 | 570.564 | 605.537 | 520.711 | 545.253 | 511.444 | 520.000 |
| OTROS | 313.674 | 343.584 | 355.811 | 359.453 | 385.230 | 396.477 | 350.270 | 390.502 |
| ASIA | 45.095.144 | 47.330.986 | 49.718.249 | 52.226.683 | 51.273.578 | 55.844.037 | 60.244.889 | 55.901.455 |
| CHINA | 3.710.562 | 3.778.141 | 3.822.189 | 3.873.037 | 3.924.807 | 4.015.240 | 4.215.653 | 4.215.700 |
| FILIPINAS | 1.733.800 | 1.890.315 | 1.765.710 | 1.652.040 | 1.625.739 | 1.622.242 | 1.640.520 | 1.630.000 |
| INDIA | 6.681.900 | 5.830.000 | 6.014.100 | 6.768.400 | 6.515.900 | 7.000.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| INDONESIA | 14.696.203 | 16.438.100 | 16.089.100 | 17.054.600 | 16.913.104 | 18.523.800 | 19.424.708 | 19.459.402 |
| TAILANDIA | 15.590.556 | 16.506.625 | 19.064.000 | 18.396.000 | 16.868.300 | 18.430.000 | 21.440.488 | 16.938.000 |
| VIETNAM | 1.773.400 | 1.800.500 | 1.986.300 | 3.509.200 | 4.438.000 | 5.228.500 | 5.572.800 | 5.700.000 |
| OTROS | 908.723 | 1.087.305 | 976.850 | 973.406 | 987.728 | 1.024.255 | 1.250.720 | 1.258.353 |
| OCEANIA | 176.738 | 178.056 | 176.369 | 181.538 | 183.556 | 182.606 | 175.506 | 180.606 |
| Fuente: FAO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca, Telf.: 2554323 |
| npardo@mag.gov.ec |
| *Cifras provisionales |