YUCA: SUPERFICIE  CULTIVADA A NIVEL MUNDIAL
(HAS)
PRINCIPALES PAISES
PAISES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
TOTAL MUNDO       16.563.578       16.568.000       16.866.425       17.169.963       17.313.521       17.596.431       18.474.930            18.630.436
AFRICA       10.850.337       10.689.062       10.887.762       11.144.488       11.352.494       11.538.690       12.252.184            12.299.105
ANGOLA            576.113            523.179            534.150            573.427            592.598            643.840            694.000                 748.647
BENIN            189.400            202.117            219.404            240.048            264.610            297.271            224.434                 240.000
CAMERUN            218.340            138.307            144.242            145.000            145.000            145.000            145.000                 145.000
CENTROAFRICANA R.            200.000            190.000            190.000            190.000            190.000            180.000            190.000                 190.000
CONGO REP. DEM. DEL         2.102.580         2.033.522         1.966.847         1.902.359         1.839.962         1.850.000         1.842.559              1.845.510
COSTA DE MARFIL            300.000            300.000            320.000            320.000            320.000            300.000            300.000                 300.000
GHANA            629.680            640.300            660.100            726.357            794.440            807.200            783.900                 783.900
GUINEA            139.989            159.909            172.057            196.541            224.509            250.000            270.000                 270.000
MADAGASCAR            360.000            351.600            351.730            351.985            352.345            352.815            352.815                 352.815
MALAWI            151.941            166.125            180.758            198.470            102.929            103.000            156.645                 157.000
MOZAMBIQUE         1.015.000            958.000            925.902            834.128         1.019.667         1.045.625         1.068.500              1.050.000
NIGERIA         3.042.500         3.072.000         3.030.000         3.430.000         3.455.000         3.490.000         4.118.000              4.118.000
RWANDA              76.314            118.492            120.463            136.238            130.457            134.146            133.876                 115.694
TANZANIA REP. UNI. DE            745.400            655.700            809.700            660.900            660.260            660.000            660.000                 670.000
UGANDA            356.000            375.000            401.000            390.000            398.000            405.000            407.000                 407.000
ZAMBIA            131.768            170.000            165.000            165.000            165.000            165.000            165.000                 165.000
OTROS            615.312            634.811            696.409            684.035            697.717            709.793            740.455                 740.539
AMERICA LATINA Y EL CARIBE         2.404.534         2.414.296         2.529.335         2.536.295         2.542.450         2.559.101         2.696.010              2.902.776
ARGENTINA              16.000              17.000              17.000              16.500              16.500              17.000              17.000                   17.000
BOLIVIA              33.883              33.616              41.330              41.907              39.040              38.963              39.970                   39.970
BRASIL         1.578.880         1.571.167         1.721.739         1.667.180         1.675.270         1.645.720         1.750.530              1.933.110
COLOMBIA            176.944            179.967            179.348            190.197            172.124            174.444            176.811                 183.950
COSTA RICA                5.943                8.925                5.798                9.617                8.813                8.813                8.813                     8.813
CUBA            102.447              87.324              87.632            100.139            102.094            112.697            120.351                 125.000
ECUADOR              15.111              20.000              24.341              22.186              24.590              25.330              24.364                   24.088
HAITI              74.418              75.000              78.000              74.418              75.000              75.500              76.000                   76.000
PARAGUAY            236.696            247.746            201.792            243.075            258.164            284.383            306.000                 310.000
PERU              80.708              80.267              80.754              79.705              82.929              83.648              87.137                   90.000
VENEZUELA              41.569              44.582              45.411              47.447              41.759              45.676              43.563                   44.000
OTROS              41.935              48.702              46.190              43.924              46.167              46.927              45.471                   50.845
ASIA         3.293.469         3.449.213         3.434.004         3.472.876         3.402.243         3.482.436         3.510.532              3.411.851
CHINA            230.046            235.050            238.077            240.098            240.108            250.696            250.767                 250.800
FILIPINAS            215.263            223.622            210.208            217.173            206.906            209.230            205.755                 204.000
INDIA            264.300            268.000            270.000            270.000            270.000            240.000            240.000                 240.000
INDONESIA         1.205.350         1.350.010         1.284.000         1.317.900         1.276.533         1.244.540         1.255.805              1.223.667
TAILANDIA         1.044.381         1.065.440         1.130.880         1.048.960            988.160         1.050.000         1.057.341                 985.920
VIETNAM            235.500            225.400            237.600            292.300            337.000            371.900            383.600                 390.000
OTROS              98.629              81.691              63.239              86.445              83.536            116.070            117.264                   18.583
OCEANIA              15.238              15.429              15.324              16.304              16.334              16.204              16.204                   16.704
Fuente: FAO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca, Telf. 2554323
npardo@mag.gov.ec
*Cifras provisionales