Superficie Cultivada a  nivel mundial:      1998-2005

Producción a nivel mundial:     1998-2005

 

YUCA: SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO
A NIVEL  MUNDIAL

AÑOS

SUPERFICIE CULTIVADA (HAS.)

PRODUCCION (T.M.)

RENDIMIENTO (TM/HA)

2000       16.866.425       177.897.527 10,55
2001       17.169.963       184.366.769 10,74
2002       17.313.521       183.826.257 10,62
2003       17.596.431       189.990.452 10,80
2004*       18.474.930       203.618.052 11,02
2005*       18.630.436       203.863.208 10,94
Fuente: FAO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca, Telf.2554323
npardo@mag.gov.ec
*Datos provisionales