| ECUADOR: YUCA, PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||||||||||||
| AÑO 2000 | |||||||||||||
| USD $ POR KILOGRAMO |
| FERIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | PROM. ANUAL |
| CUENCA | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,18 |
| LATACUNGA | 0,13 | 0,14 | 0,27 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
| RIOBAMBA | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| MACHALA | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,15 |
| ESMERALDAS | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| GUAYAQUIL | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,23 |
| LOJA | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,27 | 0,26 | 0,18 |
| QUEVEDO | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| MANTA | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,23 |
| PORTOVIEJO | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| QUITO | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
| AMBATO | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,19 |
| PROMEDIOS | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,18 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |