ECUADOR: YUCA, PRECIOS AL CONSUMIDOR
AÑO 2001
USD $ POR KILOGRAMO
FERIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM. PROM. ANUAL
CUENCA             0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,23 0,25 0,31 0,33 0,35 0,39 0,28
LATACUNGA          0,28 0,43 0,28 0,24 0,25 0,27 0,28 0,27 0,28 0,30 0,28 0,27 0,29
RIOBAMBA           0,24 0,24 0,31 0,34 0,31 0,29 0,27 0,27 0,29 0,30 0,29 0,20 0,28
MACHALA            0,32 0,29 0,28 0,33 0,26 0,25 0,26 0,23 0,26 0,21 0,27 0,23 0,27
ESMERALDAS        0,23 0,20 0,24 0,25 0,23 0,24 0,25 0,23 0,25 0,25 0,27 0,24 0,24
GUAYAQUIL          0,31 0,34 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,39 0,34 0,34 0,34 0,34
LOJA               0,34 0,44 0,40 0,37 0,38 0,37 0,41 0,42 0,40 0,41 0,40 0,41 0,40
QUEVEDO            0,20 0,20 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,21
MANTA              0,37 0,40 0,37 0,30 0,33 0,36 0,34 0,33 0,34 0,35 0,34 0,34 0,35
PORTOVIEJO         0,24 0,22 0,19 0,23 0,26 0,25 0,29 0,30 0,29 0,33 0,32 0,25 0,26
QUITO              0,15 0,19 0,25 0,20 0,17 0,19 0,17 0,17 0,21 0,21 0,21 0,27 0,20
AMBATO             0,28 0,29 0,27 0,23 0,24 0,22 0,22 0,20 0,29 0,24 0,20 0,22 0,24
PROMEDIOS         0,27 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28
Fuente: INEC
Elaboración: MAG/SDEA