Precios  al consumidor 1995-2006:

1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002-2003     2004  2005   2006

 

ECUADOR: YUCA, PRECIOS AL CONSUMIDOR
AÑO 2007
(USD por kilogramo)
CIUDADES ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB NOVIEM. DICIEM. PROM. ANUAL
AMBATO             0,41 0,38 0,35 0,33 0,35 0,31 0,32  0,34  0,36  0,35  0,36  0,33  0,35
CUENCA             0,49 0,48 0,48 0,45 0,45 0,46 0,49  0,49  0,45  0,49  0,47  0,45  0,47
ESMERALDAS        0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,36 0,33  0,35  0,35  0,34  0,34  0,33  0,34
GUAYAQUIL          0,34 0,34 0,34 0,33 0,31 0,31 0,32  0,30  0,29  0.,30  0,31  0,31  0,32
LOJA               0,56 0,47 0,45 0,42 0,43 0,43 0,43  0,43  0,47  0,47  0,53  0,56  0,47
MACHALA            0,42 0,40 0,39 0,39 0,41 0,31 0,39  0,35  0,36  0,37  0,38 0,43   0,38
MANTA              0,49 0,48 0,45 0,44 0,40 0,39 0,39  0,35  0,34  0,34  0,34  0,35  0,40
QUITO              0,35 0,27 0,36 0,40 0,29 0,30 0,30  0,28  0,30  0,32  0,34  0,32  0,32
PROMEDIOS         0,43 0,39 0,40 0,39 0,37 0,36 0,37  0.36  0,37  0,37  0,38  0,38  0,38
Fuente: SIAGRO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación  Cadena de la Yuca