| ECUADOR: YUCA, PRECIOS A NIVEL MAYORISTA | |||||||||||||
| AÑO 2003 | |||||||||||||
| (USD por kilogramo) |
| CIUDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | PROM. ANUAL |
| AMBATO | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
| AZOGUES | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| BABAHOYO | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,17 |
| CUENCA | 0,17 | 0,19 | ND | 0,21 | 0,20 | 0,28 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,33 |
| GUARANDA | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,19 |
| GUAYAQUIL | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,22 |
| IBARRA | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | ND | 0,22 | 0,21 | 0,15 |
| LATACUNGA | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,31 | ND | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,16 |
| LOJA | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | ND | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,25 |
| PORTOVIEJO | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| QUEVEDO | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,26 | 0,21 |
| QUITO | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,20 |
| RIOBAMBA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,21 |
| SALCEDO | 0,10 | 0,11 | 0,12 | ND | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | ND | 0,17 | ND | 0,22 | 0,17 |
| SAQUISILI | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | ND | 0,17 | ND | 0,33 | ND | ND | ND | 0,30 | 0,18 |
| STO. DOMINGO | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,12 |
| TULCAN | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,16 |
| PROMEDIOS | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,18 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |