Precios Mayoristas:

2003    2004    2005

ECUADOR: YUCA, PRECIOS A NIVEL MAYORISTA
AÑO 2006
USD $ POR KILOGRAMO
CIUDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTU. NOVIEM. DICIEM. PROM. ANUAL
AMBATO 0,19 0,19 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,17 0,19 0,15 0,13 0,17
AZOGUES 0,21 0,21 0,23 0,22 0,22 0,30 0,27 0,24 0,28 0,29 0,29 0,27 0,25
BABAHOYO 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,25 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,21 0,23
CUENCA 0,38 0,39 0,36 0,33 0,32 0,30 0,31 0,32 0,33 0,30 0,31 0,30 0,33
ESMERALDAS 0,19 0,19 0,19 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,25 0,21 0,20 0,22
GUARANDA 0,20 0,19 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,20 0,19 0,17 0,22
GUAYAQUIL 0,18 0,14 0,17 0,19 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16 0,12 0,12 0,11 0,16
IBARRA 0,20 0,21 0,19 0,22 0,24 0,24 0,23 0,24 0,25 0,22 0,21 0,19 0,22
LATACUNGA 0,10 0,14 0,15 0,14 0,17 0,18 0,20 0,00 0,19 0,24 0,20 0,17 0,17
LOJA 0,28 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22
PORTOVIEJO 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,16 0,15 0,20
QUEVEDO 0,28 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,24 0,23 0,21 0,17 0,15 0,15 0,22
QUITO 0,23 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,21 0,24 0,17 0,17 0,14 0,16 0,21
RIOBAMBA 0,13 0,13 0,16 0,21 0,23 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
SAQUISILI 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
STO DOMINGO 0,13 0,15 0,14 0,15 0,17 0,17 0,13 0,15 0,17 0,13 0,10 0,08 0,14
TULCAN 0,17 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,19 0,18 0,15
PROMEDIOS 0,21 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,22 0,20 0,19 0,18 0,20
Fuente: SIAGRO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca