ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA  1996
(T.M.)
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM. TOTAL
AZUAY                    -              7,32           5,20         19,62          20,92         32,94          22,33          46,73              26,34            87,57             87,81          156,30         513,08
BOLIVAR              15,64            7,72           7,32           8,88          10,32           9,08          27,20          26,99              42,86            23,56           118,90          178,71         477,18
CAÑAR                4,42          50,42         21,04         22,20          37,91         33,96          28,13          23,32              46,27            68,05             98,48          122,99         557,20
CARCHI                    -                  -             9,71           8,60            8,86         22,11            9,54          17,73              34,57            29,81             10,64            23,33         174,90
COTOPAXI         1.242,44        599,03       296,34       370,40        889,46       776,46     1.445,87        903,81            487,55       1.015,10        1.233,97       2.045,72    11.306,13
CHIMBORAZO                    -                  -                -           52,83          15,86         11,70          15,29          12,82              17,86            26,93           110,61            27,65         291,53
EL ORO            137,75          42,01         24,26         29,02          46,93         34,64          35,34          40,93              54,49            89,41           129,15       1.099,49      1.763,40
ESMERALDAS                    -                  -                -           37,02          81,16         26,40        159,16          46,41            166,09            65,17           131,40          611,26      1.324,06
GUAYAS                    -            25,38         25,65         79,08          27,49         61,69          33,31          24,04            116,36          183,87             96,41          715,46      1.388,75
IMBABURA              88,57          16,43         48,68         18,51          21,46         48,56          52,85        195,97            424,00          246,14             76,51          294,90      1.532,57
LOJA              66,11          48,80       194,36       123,80        106,69         82,05        144,75          99,97            362,32          394,52           715,32       1.882,39      4.221,08
LOS RIOS            182,38          81,53       143,30       345,01        211,72       438,97        312,69        377,62            279,98          809,50           931,00       1.238,84      5.352,54
MANABI              27,71          23,87         37,46         39,72        121,73       133,40        284,68        249,68            715,67          822,68        2.073,86       7.378,48    11.908,93
MORONA SANTIAGO              33,47          84,12         54,75         76,41        125,06       375,44     1.565,75        214,38            894,81       1.346,37        2.594,01       5.871,44    13.236,00
NAPO              52,00          43,36       125,15         76,94        125,95       454,94        255,03        543,48            641,87          545,39        1.672,78       1.095,70      5.632,59
PASTAZA              26,76          29,45       173,24         46,91          20,73         46,69          37,39        281,91              50,08          218,86           706,02       1.746,27      3.384,30
PICHINCHA            245,62        108,55       151,31       119,72        441,31       496,48        856,15        864,24            668,89          973,08        2.041,38       1.541,64      8.508,39
TUNGURAHUA                    -                  -                -                 -                  -                -              0,48            7,38                2,28              2,20               1,22              1,23           14,80
ZAMORA CHINCHIPE              35,10          97,12       128,49       157,36        417,72         97,69        295,16        176,72              82,37       2.030,70           882,75       1.471,79      5.872,95
SUCUMBIOS                    -          274,78       196,15       685,25     2.131,18         24,73     1.186,81          94,33            189,84          775,20           584,85          198,43      6.341,55
TOTAL         2.157,97     1.539,87    1.642,39    2.317,28     4.862,47    3.207,92     6.767,91     4.248,45         5.304,50       9.754,12      14.297,04     27.702,01    83.801,92
Fuente: SIAGRO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca