ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA  1997
(T.M.)
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM. TOTAL
AZUAY                    -              7,52           5,33         20,15          21,48         33,82          22,93          47,97              27,05            89,91             90,16          160,47         526,78
BOLIVAR              16,06            7,93           7,51           9,12          10,59           9,32          27,93          27,71              44,01            24,19           122,07          183,48         489,93
CAÑAR                4,54          51,76         21,60         22,79          38,92         34,87          28,88          23,94              47,51            69,87           101,11          126,28         572,09
CARCHI                    -                  -             9,97           8,83            9,10         22,70            9,79          18,21              35,49            30,61             10,92            23,95         179,57
COTOPAXI         1.275,63        615,03       304,26       380,29        913,22       797,20     1.484,49        927,96            500,57       1.042,21        1.266,93       2.100,36    11.608,15
CHIMBORAZO                    -                  -                -           54,24          16,28         12,01          15,70          13,16              18,33            27,64           113,56            28,38         299,32
EL ORO            141,43          43,13         24,90         29,79          48,19         35,56          36,28          42,02              55,94            91,80           132,60       1.128,86      1.810,50
ESMERALDAS                    -                  -                -           38,01          83,33         27,11        163,41          47,65            170,52            66,91           134,91          627,59      1.359,43
GUAYAS                    -            26,06         26,34         81,20          28,23         63,34          34,20          24,68            119,47          188,78             98,98          734,57      1.425,84
IMBABURA              90,94          16,87         49,98         19,00          22,03         49,86          54,26        201,20            435,32          252,71             78,56          302,78      1.573,51
LOJA              67,87          50,11       199,55       127,11        109,54         84,24        148,62        102,64            371,99          405,06           734,42       1.932,68      4.333,83
LOS RIOS            187,26          83,71       147,12       354,23        217,37       450,70        321,04        387,70            287,46          831,13           955,87       1.271,93      5.495,52
MANABI              28,45          24,50         38,46         40,78        124,98       136,96        292,28        256,35            734,78          844,66        2.129,25       7.575,58    12.217,82
MORONA SANTIAGO              34,36          86,36         56,21         78,45        128,40       385,47     1.607,57        220,10            918,72       1.382,33        2.663,30       6.028,29    13.589,57
NAPO              53,39          44,52       128,50         79,00        129,32       467,09        261,84        558,00            659,02          559,96        1.717,46       1.124,96      5.783,05
PASTAZA              27,47          30,24       177,87         48,17          21,28         47,94          38,39        289,44              51,42          224,70           724,88       1.792,92      3.474,71
PICHINCHA            252,18        111,45       155,35       122,92        453,10       509,74        879,02        887,33            686,76          999,08        2.095,91       1.582,82      8.735,67
TUNGURAHUA                    -                  -                -                 -                  -                -              0,50            7,58                2,35              2,26               1,25              1,26           15,20
ZAMORA CHINCHIPE              36,03          99,71       131,92       161,56        428,88       100,30        303,04        181,44              84,57       2.084,94           906,33       1.511,10      6.029,83
SUCUMBIOS                    -          282,12       201,39       703,56     2.188,11         25,39     1.218,51          96,85            194,91          795,91           600,47          203,73      6.510,95
TOTAL         2.215,61     1.581,01    1.686,27    2.379,18     4.992,36    3.293,61     6.948,70     4.361,94         5.446,19     10.014,67      14.678,96     28.442,01    86.031,26
Fuente: MAG/DIA
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca