| ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA 1998 | |||||||||||||
| (T.M.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 7,51 | 5,32 | 20,11 | 21,44 | 33,75 | 22,88 | 47,88 | 27,00 | 89,74 | 89,99 | 160,17 | 525,81 |
| BOLIVAR | 16,03 | 7,92 | 7,50 | 9,10 | 10,57 | 9,30 | 27,88 | 27,66 | 43,92 | 24,15 | 121,84 | 183,14 | 489,02 |
| CAÑAR | 4,53 | 51,67 | 21,56 | 22,75 | 38,85 | 34,80 | 28,83 | 23,90 | 47,42 | 69,74 | 100,93 | 126,04 | 573,69 |
| CARCHI | - | - | 9,95 | 8,81 | 9,08 | 22,66 | 9,78 | 18,17 | 35,43 | 30,55 | 10,90 | 23,91 | 179,24 |
| COTOPAXI | 1.273,26 | 613,89 | 303,69 | 379,59 | 911,52 | 795,72 | 1.481,74 | 926,23 | 499,64 | 1.040,28 | 1.264,58 | 2.096,47 | 11.586,63 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 54,14 | 16,25 | 11,99 | 15,67 | 13,14 | 18,30 | 27,59 | 113,35 | 28,33 | 298,77 |
| EL ORO | 141,17 | 43,05 | 24,86 | 29,74 | 48,10 | 35,50 | 36,21 | 41,94 | 55,84 | 91,63 | 132,36 | 1.126,76 | 1.807,14 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 37,94 | 83,18 | 27,06 | 163,11 | 47,56 | 170,21 | 66,79 | 134,65 | 626,43 | 1.356,91 |
| GUAYAS | - | 26,01 | 26,29 | 81,05 | 28,18 | 63,22 | 34,14 | 24,63 | 119,25 | 188,43 | 98,80 | 733,21 | 1.423,20 |
| IMBABURA | 90,77 | 16,83 | 49,89 | 18,97 | 21,99 | 49,77 | 54,16 | 200,83 | 434,51 | 252,25 | 78,41 | 302,22 | 1.570,59 |
| LOJA | 67,75 | 50,01 | 199,18 | 126,87 | 109,34 | 84,09 | 148,34 | 102,45 | 371,31 | 404,31 | 733,06 | 1.929,09 | 4.325,80 |
| LOS RIOS | 186,91 | 83,55 | 146,85 | 353,57 | 216,97 | 449,86 | 320,44 | 386,99 | 286,93 | 829,59 | 954,10 | 1.269,57 | 5.485,33 |
| MANABI | 28,40 | 24,46 | 38,39 | 40,70 | 124,75 | 136,71 | 291,74 | 255,88 | 733,42 | 843,09 | 2.125,31 | 7.561,54 | 12.204,38 |
| MORONA SANTIAGO | 34,30 | 86,20 | 56,11 | 78,31 | 128,16 | 384,76 | 1.604,59 | 219,69 | 917,01 | 1.379,77 | 2.658,36 | 6.017,11 | 13.564,37 |
| NAPO | 53,29 | 44,43 | 128,26 | 78,85 | 129,08 | 466,22 | 261,36 | 556,96 | 657,79 | 558,92 | 1.714,28 | 1.122,88 | 5.772,33 |
| PASTAZA | 27,42 | 30,18 | 177,54 | 48,08 | 21,24 | 47,85 | 38,32 | 288,90 | 51,32 | 224,29 | 723,53 | 1.789,59 | 3.468,26 |
| PICHINCHA | 251,72 | 111,24 | 155,06 | 122,69 | 452,26 | 508,79 | 877,39 | 885,68 | 685,49 | 997,22 | 2.092,03 | 1.579,89 | 8.719,47 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 7,56 | 2,34 | 2,26 | 1,25 | 1,26 | 15,17 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 35,97 | 99,53 | 131,68 | 161,26 | 428,08 | 100,12 | 302,48 | 181,10 | 84,41 | 2.081,08 | 904,65 | 1.508,30 | 6.018,65 |
| SUCUMBIOS | - | 281,59 | 201,02 | 702,25 | 2.184,05 | 25,34 | 1.216,25 | 96,67 | 194,55 | 794,43 | 599,36 | 203,36 | 6.498,87 |
| TOTAL | 2.211,50 | 1.578,08 | 1.683,14 | 2.374,76 | 4.983,10 | 3.287,51 | 6.935,81 | 4.353,85 | 5.436,10 | 9.906,37 | 14.651,74 | 28.389,27 | 85.883,62 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coorinación Yuca |