| ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA 2000 | |||||||||||||
| (T.M.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 7,38 | 5,24 | 19,78 | 21,09 | 33,20 | 22,51 | 47,09 | 26,55 | 88,26 | 88,50 | 157,52 | 517,11 |
| BOLIVAR | 15,76 | 7,78 | 7,38 | 8,95 | 10,40 | 9,15 | 27,42 | 27,20 | 43,20 | 23,75 | 119,83 | 180,11 | 480,93 |
| CAÑAR | 4,45 | 50,81 | 21,20 | 22,38 | 38,21 | 34,23 | 28,35 | 23,50 | 46,64 | 68,59 | 99,26 | 123,96 | 561,58 |
| CARCHI | - | - | 9,79 | 8,67 | 8,93 | 22,29 | 9,62 | 17,87 | 34,84 | 30,04 | 10,72 | 23,51 | 176,27 |
| COTOPAXI | 1.252,20 | 603,74 | 298,67 | 373,31 | 896,45 | 782,56 | 1.457,23 | 910,92 | 491,38 | 1.023,08 | 1.243,67 | 2.061,80 | 11.394,99 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 53,24 | 15,98 | 11,79 | 15,41 | 12,92 | 18,00 | 27,14 | 111,48 | 27,86 | 293,83 |
| EL ORO | 138,83 | 42,34 | 24,45 | 29,25 | 47,30 | 34,91 | 35,61 | 41,25 | 54,91 | 90,11 | 130,17 | 1.108,13 | 1.777,26 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 37,31 | 81,80 | 26,61 | 160,41 | 46,77 | 167,39 | 65,68 | 132,43 | 616,07 | 1.334,47 |
| GUAYAS | - | 25,58 | 25,85 | 79,71 | 27,71 | 62,17 | 33,57 | 24,23 | 117,28 | 185,32 | 97,16 | 721,08 | 1.399,66 |
| IMBABURA | 89,27 | 16,56 | 49,06 | 18,65 | 21,63 | 48,94 | 53,26 | 197,51 | 427,33 | 248,07 | 77,11 | 297,22 | 1.544,61 |
| LOJA | 66,63 | 49,19 | 195,89 | 124,77 | 107,53 | 82,70 | 145,89 | 100,75 | 365,16 | 397,62 | 720,94 | 1.897,19 | 4.254,25 |
| LOS RIOS | 183,82 | 82,17 | 144,42 | 347,72 | 213,38 | 442,42 | 315,14 | 380,59 | 282,18 | 815,87 | 938,32 | 1.248,57 | 5.394,60 |
| MANABI | 27,93 | 24,05 | 37,76 | 40,03 | 122,69 | 134,45 | 286,92 | 251,65 | 721,29 | 829,15 | 2.090,16 | 7.436,47 | 12.002,53 |
| MORONA SANTIAGO | 33,73 | 84,78 | 55,18 | 77,01 | 126,04 | 378,39 | 1.578,05 | 216,06 | 901,85 | 1.356,95 | 2.614,39 | 5.917,59 | 13.340,02 |
| NAPO | 52,41 | 43,70 | 126,14 | 77,54 | 126,94 | 458,51 | 257,03 | 547,75 | 646,91 | 549,68 | 1.685,93 | 1.104,31 | 5.676,86 |
| PASTAZA | 26,97 | 29,68 | 174,60 | 47,28 | 20,89 | 47,06 | 37,68 | 284,13 | 50,47 | 220,58 | 711,57 | 1.759,99 | 3.386,92 |
| PICHINCHA | 247,55 | 109,40 | 152,50 | 120,66 | 444,78 | 500,38 | 862,88 | 871,03 | 674,15 | 980,73 | 2.057,43 | 1.553,76 | 8.575,26 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 7,44 | 2,30 | 2,22 | 1,23 | 1,24 | 14,92 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 35,37 | 97,88 | 129,50 | 158,59 | 421,00 | 98,46 | 297,47 | 178,11 | 83,01 | 2.046,66 | 889,69 | 1.483,35 | 5.919,10 |
| SUCUMBIOS | - | 276,93 | 197,69 | 690,64 | 2.147,93 | 24,92 | 1.196,14 | 95,07 | 191,33 | 781,30 | 589,45 | 199,99 | 6.391,39 |
| TOTAL | 2.174,93 | 1.551,98 | 1.655,30 | 2.335,49 | 4.900,68 | 3.233,13 | 6.821,10 | 4.281,84 | 5.346,19 | 9.830,78 | 14.409,41 | 27.919,73 | 84.436,56 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |