| ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA 2001 | |||||||||||||
| (T.M.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 7,50 | 5,32 | 20,10 | 21,43 | 33,74 | 22,88 | 47,87 | 26,99 | 89,71 | 89,96 | 160,12 | 525,63 |
| BOLIVAR | 16,02 | 7,91 | 7,50 | 9,10 | 10,57 | 9,30 | 27,87 | 27,65 | 43,91 | 24,14 | 121,80 | 183,08 | 488,86 |
| CAÑAR | 4,53 | 51,65 | 21,55 | 22,74 | 38,84 | 34,79 | 28,82 | 23,89 | 47,41 | 69,72 | 100,89 | 126,00 | 570,84 |
| CARCHI | - | - | 9,95 | 8,81 | 9,08 | 22,65 | 9,77 | 18,17 | 35,41 | 30,54 | 10,90 | 23,90 | 179,18 |
| COTOPAXI | 1.272,84 | 613,69 | 303,59 | 379,46 | 911,22 | 795,46 | 1.481,25 | 925,93 | 499,48 | 1.039,94 | 1.264,17 | 2.095,78 | 11.582,81 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 54,12 | 16,25 | 11,99 | 15,67 | 13,13 | 18,29 | 27,58 | 113,32 | 28,32 | 298,67 |
| EL ORO | 141,12 | 43,04 | 24,85 | 29,73 | 48,08 | 35,49 | 36,20 | 41,93 | 55,82 | 91,60 | 132,31 | 1.126,39 | 1.806,55 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 37,92 | 83,15 | 27,05 | 163,06 | 47,54 | 170,15 | 66,76 | 134,61 | 626,22 | 1.356,46 |
| GUAYAS | - | 26,00 | 26,28 | 81,02 | 28,17 | 63,20 | 34,13 | 24,62 | 119,21 | 188,37 | 98,77 | 732,97 | 1.422,73 |
| IMBABURA | 90,74 | 16,83 | 49,87 | 18,96 | 21,98 | 49,75 | 54,14 | 200,76 | 434,37 | 252,16 | 78,38 | 302,12 | 1.570,07 |
| LOJA | 67,72 | 50,00 | 199,11 | 126,83 | 109,30 | 84,06 | 148,29 | 102,42 | 371,18 | 404,18 | 732,82 | 1.928,46 | 4.324,37 |
| LOS RIOS | 186,85 | 83,52 | 146,80 | 353,45 | 216,90 | 449,71 | 320,34 | 386,86 | 286,84 | 829,31 | 953,78 | 1.269,15 | 5.483,52 |
| MANABI | 28,39 | 24,45 | 38,38 | 40,69 | 124,71 | 136,66 | 291,65 | 255,79 | 733,18 | 842,81 | 2.124,61 | 7.559,05 | 12.200,36 |
| MORONA SANTIAGO | 34,29 | 86,18 | 56,09 | 78,28 | 128,12 | 384,63 | 1.604,06 | 219,62 | 916,71 | 1.379,31 | 2.657,49 | 6.015,13 | 13.559,91 |
| NAPO | 53,27 | 44,42 | 128,22 | 78,82 | 129,04 | 466,07 | 261,27 | 556,78 | 657,58 | 558,74 | 1.713,72 | 1.122,51 | 5.770,43 |
| PASTAZA | 27,41 | 30,17 | 177,48 | 48,06 | 21,23 | 47,83 | 38,31 | 288,81 | 51,30 | 224,21 | 723,29 | 1.789,00 | 3.467,12 |
| PICHINCHA | 251,63 | 111,21 | 155,01 | 122,65 | 452,11 | 508,63 | 877,11 | 885,39 | 685,26 | 996,90 | 2.091,34 | 1.579,37 | 8.716,60 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 7,56 | 2,34 | 2,25 | 1,25 | 1,26 | 15,16 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 35,96 | 99,49 | 131,64 | 161,21 | 427,94 | 100,08 | 302,38 | 181,04 | 84,38 | 2.080,39 | 904,35 | 1.507,80 | 6.016,67 |
| SUCUMBIOS | - | 281,50 | 200,95 | 702,02 | 2.183,33 | 25,33 | 1.215,85 | 96,64 | 194,49 | 794,17 | 599,16 | 203,29 | 6.496,73 |
| TOTAL | 2.210,77 | 1.577,56 | 1.682,59 | 2.373,98 | 4.981,46 | 3.286,42 | 6.933,53 | 4.352,41 | 5.434,31 | 9.992,81 | 14.646,92 | 28.379,93 | 85.852,69 |
| Fuente: MAG/DIA |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |