|
ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA AÑO 2002 |
|
(T.M.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 8,21 | 5,83 | 22,00 | 23,46 | 36,93 | 25,04 | 52,39 | 29,54 | 98,17 | 98,45 | 175,23 | 575,23 |
| BOLIVAR | 17,53 | 8,66 | 8,21 | 9,96 | 11,57 | 10,18 | 30,50 | 30,26 | 48,05 | 26,42 | 133,30 | 200,36 | 534,98 |
| CAÑAR | 4,96 | 56,52 | 23,58 | 24,89 | 42,50 | 38,07 | 31,54 | 26,14 | 51,88 | 76,30 | 110,41 | 137,89 | 624,70 |
| CARCHI | - | - | 10,89 | 9,64 | 9,94 | 24,79 | 10,70 | 19,88 | 38,76 | 33,42 | 11,92 | 26,15 | 196,09 |
| COTOPAXI | 1.392,94 | 671,59 | 332,24 | 415,27 | 997,20 | 870,51 | 1.621,02 | 1.013,29 | 546,60 | 1.138,06 | 1.383,44 | 2.293,52 | 12.675,69 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 59,22 | 17,78 | 13,12 | 17,14 | 14,37 | 20,02 | 30,19 | 124,01 | 31,00 | 326,85 |
| EL ORO | 154,43 | 47,10 | 27,19 | 32,53 | 52,62 | 38,84 | 39,62 | 45,89 | 61,09 | 100,24 | 144,80 | 1.232,67 | 1.977,00 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 41,50 | 90,99 | 29,60 | 178,44 | 52,03 | 186,21 | 73,06 | 147,31 | 685,31 | 1.484,45 |
| GUAYAS | - | 28,45 | 28,76 | 88,66 | 30,82 | 69,16 | 37,35 | 26,95 | 130,46 | 206,15 | 108,08 | 802,13 | 1.556,97 |
| IMBABURA | 99,30 | 18,42 | 54,57 | 20,75 | 24,06 | 54,44 | 59,25 | 219,71 | 475,36 | 275,96 | 275,96 | 330,63 | 1.908,39 |
| LOJA | 74,11 | 54,71 | 217,90 | 138,79 | 119,62 | 91,99 | 162,28 | 112,08 | 406,21 | 442,31 | 801,96 | 2.110,41 | 4.732,39 |
| LOS RIOS | 204,48 | 91,41 | 160,65 | 386,80 | 237,36 | 492,15 | 350,56 | 423,36 | 313,90 | 907,56 | 1.043,77 | 1.388,90 | 6.000,91 |
| MANABI | 31,07 | 26,76 | 42,00 | 44,53 | 136,48 | 149,56 | 319,16 | 279,93 | 802,36 | 922,34 | 2.325,07 | 8.272,27 | 13.351,51 |
| MORONA SANTIAGO | 37,52 | 94,31 | 61,38 | 85,67 | 140,21 | 420,92 | 1.755,41 | 240,34 | 1.003,21 | 1.509,46 | 2.908,23 | 6.582,67 | 14.839,33 |
| NAPO | 58,30 | 48,61 | 140,31 | 86,26 | 141,21 | 510,04 | 285,92 | 609,31 | 719,62 | 611,46 | 1.875,41 | 1.228,42 | 6.314,89 |
| PASTAZA | 30,00 | 33,02 | 194,23 | 52,60 | 23,24 | 52,35 | 41,92 | 316,06 | 56,15 | 245,37 | 791,54 | 1.957,80 | 3.794,26 |
| PICHINCHA | 275,38 | 121,70 | 169,64 | 134,22 | 494,77 | 556,62 | 959,86 | 968,93 | 749,92 | 1.090,96 | 2.288,66 | 1.728,39 | 9.539,04 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 8,27 | 2,56 | 2,47 | 1,37 | 1,38 | 16,59 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 39,35 | 108,88 | 144,06 | 176,42 | 468,32 | 109,53 | 330,91 | 198,13 | 92,34 | 2.276,68 | 989,68 | 1.650,07 | 6.545,01 |
| SUCUMBIOS | - | 308,06 | 219,91 | 768,26 | 2.389,34 | 27,72 | 1.330,57 | 105,76 | 212,84 | 869,11 | 655,69 | 222,47 | 7.109,72 |
| TOTAL | 2.419,37 | 1.726,40 | 1.841,34 | 2.597,98 | 5.451,48 | 3.596,51 | 7.587,73 | 4.763,08 | 5.947,05 | 10.935,67 | 16.219,08 | 31.057,66 | 94.104,00 |
| Fuente: MAG/DIA |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |