PRODUCCION DE YUCA AÑOS 1996-2002:

1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002

 

ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA
(T.M.)

PROVINCIA/ AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007
AZUAY                   960                   870                   845 860 860
BOLIVAR                4.443                4.682                4.729 4.729 4.736
CAÑAR                     49                   230                   360 374 366
COTOPAXI              18.200              14.100              18.460 24.460 32.568
CHIMBORAZO                   185                   210                   336 521 525
EL ORO                   468                1.500                1.650 2.235 2.201
ESMERALDAS                3.240                3.970                1.800 11.425 11.900
GUAYAS                1.880                2.240                3.898 5.616 5.814
IMBABURA                   145                   417                   844 866 732
LOJA                5.715                6.608                7.153 6.956 6.812
LOS RIOS                2.240                6.700                6.658 14.380 18.267
MANABI              22.400              20.640              25.730 27.691 29.172
MORONA SANTIAGO                8.472                8.100                8.666 9.870 10.125
NAPO                4.250                4.500                5.250 5.340 5.540
PASTAZA                   310                   375                   350 410 405
PICHINCHA              12.059              14.100              15.600 22.920 24.698
ZAMORA CHINCHIPE                3.200 4.200 3.980 3.845 3.989
SUCUMBIOS              12.424              12.500              10.300 9.360 4.163
ORELLANA                2.750                3.900                9.600 9.200 9.100
GALAPAGOS                       50                     40 54 54
TOTAL            103.390            110.392            126.249 161.112 172.027
Fuente: SIAGRO, Datos Provisionales
Elaboración: MAG/SDEA/ Coordinación  Yuca