| ECUADOR: PRODUCCION DE YUCA 1999 | |||||||||||||
| (T.M.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 7,52 | 5,34 | 20,16 | 21,50 | 33,84 | 22,94 | 48,01 | 27,07 | 89,97 | 90,22 | 160,58 | 527,14 |
| BOLIVAR | 16,07 | 7,94 | 7,52 | 9,13 | 10,60 | 9,33 | 27,95 | 27,73 | 44,04 | 24,21 | 122,15 | 183,61 | 490,26 |
| CAÑAR | 4,54 | 51,80 | 21,61 | 22,81 | 38,95 | 34,89 | 28,90 | 23,96 | 47,54 | 69,92 | 101,18 | 126,36 | 572,48 |
| CARCHI | - | - | 9,98 | 8,83 | 9,11 | 22,72 | 9,80 | 18,22 | 35,52 | 30,63 | 10,93 | 23,97 | 179,69 |
| COTOPAXI | 1.276,49 | 615,45 | 304,46 | 380,55 | 913,84 | 797,74 | 1.485,50 | 928,59 | 500,91 | 1.042,92 | 1.267,79 | 2.101,79 | 11.616,03 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 54,27 | 16,29 | 12,02 | 15,71 | 13,17 | 18,35 | 27,66 | 113,64 | 28,40 | 299,53 |
| EL ORO | 141,52 | 43,16 | 24,92 | 29,81 | 48,22 | 35,59 | 36,31 | 42,05 | 55,98 | 91,86 | 132,69 | 1.129,62 | 1.811,73 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 38,03 | 83,39 | 27,13 | 163,52 | 47,68 | 170,64 | 66,95 | 135,00 | 628,02 | 1.360,35 |
| GUAYAS | - | 26,07 | 26,35 | 81,25 | 28,25 | 63,38 | 34,22 | 24,70 | 119,55 | 188,91 | 99,05 | 735,07 | 1.426,81 |
| IMBABURA | 91,00 | 16,88 | 50,01 | 19,02 | 22,05 | 49,89 | 54,29 | 201,34 | 435,62 | 252,89 | 78,61 | 302,99 | 1.574,57 |
| LOJA | 67,92 | 50,14 | 199,69 | 127,19 | 109,62 | 84,30 | 148,72 | 102,71 | 372,25 | 405,34 | 734,92 | 1.933,99 | 4.336,77 |
| LOS RIOS | 187,38 | 83,76 | 147,22 | 354,47 | 217,52 | 451,00 | 321,26 | 387,97 | 287,66 | 831,69 | 956,52 | 1.272,79 | 5.499,25 |
| MANABI | 28,47 | 24,52 | 38,49 | 40,80 | 125,07 | 137,05 | 292,48 | 256,53 | 735,28 | 845,23 | 2.130,70 | 7.580,73 | 12.235,36 |
| MORONA SANTIAGO | 34,39 | 86,42 | 56,25 | 78,51 | 128,48 | 385,73 | 1.608,66 | 220,25 | 919,34 | 1.383,27 | 2.665,11 | 6.032,38 | 13.598,80 |
| NAPO | 53,42 | 44,55 | 128,58 | 79,05 | 129,41 | 467,41 | 262,02 | 558,38 | 659,46 | 560,34 | 1.718,63 | 1.125,73 | 5.786,98 |
| PASTAZA | 27,49 | 30,26 | 177,99 | 48,20 | 21,29 | 47,97 | 38,41 | 289,64 | 51,45 | 224,86 | 725,37 | 1.794,13 | 3.477,07 |
| PICHINCHA | 252,36 | 111,53 | 155,45 | 123,00 | 453,41 | 510,08 | 879,62 | 887,93 | 687,23 | 999,76 | 2.097,34 | 1.583,90 | 8.741,60 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 7,58 | 2,35 | 2,26 | 1,25 | 1,26 | 15,21 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 36,06 | 99,78 | 132,01 | 161,67 | 429,17 | 100,37 | 303,25 | 181,56 | 84,62 | 2.086,36 | 906,94 | 1.512,13 | 6.033,92 |
| SUCUMBIOS | - | 282,31 | 201,53 | 704,03 | 2.189,59 | 25,40 | 1.219,34 | 96,92 | 195,04 | 796,45 | 600,88 | 203,87 | 6.515,37 |
| TOTAL | 2.217,11 | 1.582,08 | 1.687,41 | 2.380,79 | 4.995,75 | 3.295,85 | 6.953,42 | 4.364,90 | 5.449,89 | 10.021,47 | 14.688,92 | 28.461,32 | 86.098,92 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |