Superficie, Producción

ECUADOR: SUPERFICIE, PRODUCCION
Y RENDIMIENTO DE YUCA
AÑOS SUPERFICIE (Has.) PRODUCCION (T.M.) RENDIMIENTO (T.m./Ha)
1995 20.760,00 75.228,17 3,62
1996 21.290,00 83.801,92 3,94
1997 22.425,00 86.031,26 3,84
1998 22.500,00 85.883,62 3,82
1999 22.616,00 86.098,92 3,81
2000 24.341,00 84.436,56 3,47
2001 23.094,00 85.852,69 3,72
2002 24.950,00 94.104,00 3,77
2003* 23.393,00 103.390,00 4,42
2004* 24.364,00 110.392,00 4,53
2005* 24.931,00 126.249,00 5,06
2006* 29.608,00 161.112,00 5,44
2007* 31.257,00 172.027,00 5,50
Fuente: MAG/SIAGRO/ *Datos Provisionales
Elaboración: MAG/SDEA