Histórico: 1996-2002

1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002 

ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA
(HAS.)
PROVINCIA/ AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007
AZUAY                   263                   177                   167 160 160
BOLIVAR                   889                   878                   887 887 814
CAÑAR                     10                     50                     86 93 78
COTOPAXI                3.800                3.200                3.500 3.500 4500
CHIMBORAZO                     58                     50                     76 117 110
EL ORO                   170                   400                   338 430 420
ESMERALDAS                   650                   690                   390 2.725 2900
GUAYAS                   435                   530                   611 702 814
IMBABURA                     55                   154                   231 201 260
LOJA                1.344                1.310                1.378 1.343 1355
LOS RIOS                   550                1.380                1.490 2.365 2458
MANABI                5.000                5.000                5.251 6.076 6085
MORONA SANTIAGO                2.300                1.500                1.715 1.840 1900
NAPO                   950                   900                1.050 1.180 1220
PASTAZA                     80                     70                     60 75 70
PICHINCHA                2.689                3.400                3.050 3200 3296
ZAMORA CHINCHIPE                   800                1.070                   970 917 940
SUCUMBIOS                2.700                2.695                2.435 1.980 2100
ORELLANA                   650                   900                1.226 1.800 1760
GALAPAGOS                       10                     20 17 17
TOTAL:              23.393              24.364              24.931 29.608 31.257
Fuente: SIAGRO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca
Datos Provisionales