| ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 1996 | |||||||||||||
| (HAS.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | 0,0 | 3,5 | 1,7 | 9,3 | 7,3 | 11,3 | 8,4 | 14,8 | 10,8 | 22,8 | 27,5 | 48,0 | 165,6 |
| BOLIVAR | 9,8 | 5,6 | 4,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 20,3 | 13,7 | 19,2 | 9,8 | 38,4 | 67,8 | 199,7 |
| CAÑAR | 3,8 | 17,1 | 7,2 | 7,5 | 12,3 | 12,3 | 9,3 | 9,0 | 14,8 | 22,5 | 27,1 | 32,5 | 175,2 |
| CARCHI | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,6 | 4,0 | 7,5 | 3,9 | 6,6 | 11,9 | 9,7 | 4,4 | 9,2 | 65,3 |
| COTOPAXI | 216,0 | 108,0 | 46,8 | 67,6 | 136,2 | 114,7 | 243,1 | 167,8 | 106,4 | 236,6 | 229,8 | 457,9 | 2.131,0 |
| CHIMBORAZO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 6,5 | 4,5 | 6,6 | 5,2 | 5,7 | 9,0 | 27,0 | 9,3 | 89,8 |
| EL ORO | 62,6 | 12,0 | 7,4 | 8,7 | 25,8 | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 17,8 | 22,8 | 49,4 | 265,8 | 502,0 |
| ESMERALDAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 35,7 | 6,9 | 28,5 | 13,6 | 36,0 | 21,3 | 46,1 | 169,3 | 366,6 |
| GUAYAS | 0,0 | 8,3 | 7,6 | 17,8 | 8,3 | 14,0 | 13,1 | 11,0 | 30,7 | 41,2 | 27,5 | 186,3 | 365,9 |
| IMBABURA | 22,5 | 4,8 | 11,6 | 5,4 | 6,6 | 17,4 | 15,0 | 54,5 | 98,7 | 81,6 | 22,0 | 82,7 | 422,6 |
| LOJA | 36,9 | 47,1 | 161,0 | 112,7 | 81,1 | 55,2 | 72,0 | 71,8 | 157,1 | 203,8 | 217,7 | 513,0 | 1.729,3 |
| LOS RIOS | 24,2 | 12,2 | 17,7 | 41,1 | 28,0 | 45,4 | 53,7 | 50,3 | 40,9 | 144,7 | 115,9 | 230,6 | 804,6 |
| MANABI | 12,2 | 12,1 | 15,3 | 22,7 | 45,6 | 58,6 | 83,8 | 93,8 | 235,2 | 331,1 | 659,8 | 2042,4 | 3.612,6 |
| MORONA SANTIAGO | 6,6 | 16,2 | 17,2 | 20,6 | 75,5 | 157,4 | 174,5 | 46,6 | 167,2 | 294,8 | 433,9 | 1232,4 | 2.642,9 |
| NAPO | 17,5 | 14,7 | 64,7 | 28,1 | 57,1 | 196,9 | 107,5 | 190,6 | 251,7 | 229,1 | 657,8 | 557,7 | 2.373,4 |
| PASTAZA | 47,6 | 21,6 | 29,3 | 18,7 | 69,3 | 78,9 | 119,1 | 132,2 | 116,2 | 163,9 | 405,5 | 305,5 | 1.507,9 |
| PICHINCHA | 43,9 | 23,3 | 28,1 | 20,1 | 63,1 | 84,1 | 92,1 | 135,4 | 118,4 | 168,4 | 442,5 | 304,9 | 1.524,4 |
| TUNGURAHUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 10,3 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 7,9 | 26,2 | 30,5 | 97,2 | 90,5 | 43,5 | 76,3 | 46,7 | 28,2 | 420,2 | 238,9 | 377,9 | 1.484,0 |
| SUCUMBIOS | 0,0 | 57,8 | 51,5 | 106,8 | 314,8 | 5,1 | 261,8 | 22,0 | 29,0 | 111,6 | 112,2 | 44,4 | 1.117,0 |
| TOTAL: | 511,5 | 390,5 | 505,5 | 617,1 | 1.071,7 | 927,5 | 1.398,5 | 1.101,2 | 1.498,0 | 2.546,5 | 3.784,3 | 6.937,6 | 21.290,0 |
| Fuente: SIAGRO |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |