ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 1997
 (HAS.)
   ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEM.  OCTUB.  NOVIEM.  DICIEM.  TOTAL
 AZUAY 0,0 3,7 1,8 9,8 7,7 11,9 8,9 15,6 11,3 24,1 29,0 50,6          174,4
 BOLIVAR 10,3 5,9 4,4 3,5 4,0 4,0 21,4 14,4 20,3 10,3 40,4 71,4          210,4
 CAÑAR 4,0 18,0 7,6 7,9 13,0 12,9 9,8 9,4 15,6 23,7 28,6 34,2          184,5
 CARCHI 0,0 0,0 3,7 4,8 4,2 7,9 4,1 7,0 12,6 10,2 4,6 9,6            68,8
 COTOPAXI 227,5 113,8 49,3 71,2 143,5 120,8 256,1 176,8 112,0 249,3 242,0 482,3       2.244,6
 CHIMBORAZO 0,0 0,0 0,0 16,6 6,9 4,8 7,0 5,5 6,0 9,4 28,5 9,8            94,6
 EL ORO 65,9 12,6 7,8 9,1 27,2 10,5 10,0 10,8 18,8 24,0 52,1 280,0          528,7
 ESMERALDAS 0,0 0,0 0,0 9,7 37,7 7,2 30,0 14,3 37,9 22,4 48,6 178,4          386,2
 GUAYAS 0,0 8,8 8,1 18,8 8,7 14,8 13,8 11,6 32,3 43,4 29,0 196,3          385,4
 IMBABURA 23,7 5,0 12,2 5,7 7,0 18,3 15,8 57,4 103,9 86,0 23,1 87,1          445,2
 LOJA 38,8 49,7 169,5 118,7 85,5 58,1 75,8 75,6 165,5 214,7 229,3 540,3       1.821,5
 LOS RIOS 25,5 12,9 18,6 43,3 29,5 47,9 56,5 53,0 43,1 152,4 122,0 242,9          847,4
 MANABI 12,8 12,7 16,1 23,9 48,0 61,7 88,3 98,8 247,7 348,8 695,0 2151,3       3.805,2
 MORONA SANTIAGO 6,9 17,1 18,2 21,7 79,6 165,8 183,8 49,1 176,2 310,5 457,0 1298,1       2.783,8
 NAPO 18,5 15,4 68,2 29,6 60,2 207,4 113,2 200,7 265,1 241,4 692,9 587,5       2.499,9
 PASTAZA 50,2 22,8 30,9 19,7 73,0 83,1 125,5 139,2 122,4 172,7 427,1 321,7       1.588,3
 PICHINCHA 46,3 24,6 29,6 21,1 66,5 88,5 97,0 142,6 124,7 177,4 466,1 321,2       1.605,7
 TUNGURAHUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,8 2,4 1,6 0,9 0,0            10,8
 ZAMORA CHINCHIPE 8,3 27,6 32,1 102,4 95,4 45,8 80,3 49,2 29,7 442,6 251,6 398,1       1.563,1
 SUCUMBIOS 0,0 60,8 54,3 112,5 331,5 5,4 275,8 23,1 30,6 117,6 118,2 46,7       1.176,5
 TOTAL:          538,8         411,3          532,5          650,0       1.128,8           976,9        1.473,1        1.160,0         1.577,9         2.682,2          3.986,0         7.307,5     22.425,0
Fuente: SIAGRO
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca