ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 1999
 (HAS.)
 

 ENERO

 FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEM.  OCTUB.  NOVIEM.  DICIEM.  TOTAL
 AZUAY 0,0 3,8 1,8 9,9 7,7 12,0 9,0 15,7 11,4 24,3 29,3 51,0          175,9
 BOLIVAR 10,4 5,9 4,4 3,5 4,0 4,0 21,6 14,5 20,4 10,4 40,8 72,0          212,2
 CAÑAR 4,0 18,1 7,7 8,0 13,1 13,0 9,9 9,5 15,7 23,9 28,8 34,5          186,1
 CARCHI 0,0 0,0 3,8 4,8 4,2 7,9 4,2 7,1 12,7 10,3 4,7 9,7            69,3
 COTOPAXI 229,5 114,7 49,7 71,8 144,7 121,9 258,2 178,3 113,0 251,4 244,1 486,4       2.263,7
 CHIMBORAZO 0,0 0,0 0,0 16,8 6,9 4,8 7,0 5,6 6,1 9,5 28,7 9,9            95,4
 EL ORO 66,5 12,7 7,8 9,2 27,5 10,6 10,1 10,9 18,9 24,2 52,5 282,4          533,2
 ESMERALDAS 0,0 0,0 0,0 9,8 38,0 7,3 30,3 14,4 38,2 22,6 49,0 179,9          389,5
 GUAYAS 0,0 8,8 8,1 18,9 8,8 14,9 13,9 11,7 32,6 43,8 29,2 197,9          388,7
 IMBABURA 23,9 5,1 12,3 5,7 7,0 18,5 15,9 57,9 104,8 86,7 23,3 87,8          449,0
 LOJA 39,2 50,1 171,0 119,8 86,2 58,6 76,5 76,2 166,9 216,5 231,2 544,9       1.837,0
 LOS RIOS 25,7 13,0 18,8 43,7 29,7 48,3 57,0 53,4 43,4 153,7 123,1 244,9          854,7
 MANABI 12,9 12,8 16,3 24,1 48,4 62,3 89,0 99,6 249,8 351,8 700,9 2169,6       3.837,6
 MORONA SANTIAGO 7,0 17,2 18,3 21,9 80,2 167,2 185,4 49,5 177,7 313,1 460,9 1309,1       2.807,5
 NAPO 18,6 15,6 68,7 29,8 60,7 209,1 114,2 202,4 267,3 243,4 698,8 592,5       2.521,2
 PASTAZA 50,6 23,0 31,1 19,8 73,6 83,8 126,5 140,4 123,5 174,1 430,7 324,5       1.601,8
 PICHINCHA 46,7 24,8 29,9 21,3 67,1 89,3 97,8 143,8 125,8 178,9 470,1 323,9       1.619,3
 TUNGURAHUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,9 2,4 1,6 1,0 0,0            10,9
 ZAMORA CHINCHIPE 8,4 27,8 32,4 103,2 96,2 46,2 81,0 49,6 29,9 446,3 253,8 401,5       1.576,4
 SUCUMBIOS 0,0 61,4 54,7 113,4 334,4 5,4 278,1 23,3 30,8 118,6 119,2 47,1       1.186,5
 TOTAL:          543,4         414,8          537,0          655,6       1.138,4           985,2        1.485,6        1.169,8         1.591,3         2.705,1          4.020,0         7.369,7     22.616,0
Fuente: MAG/DIA
Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca