| ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 2000 | |||||||||||||
| (HAS.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 10,6 | 8,3 | 13,0 | 9,6 | 16,9 | 12,3 | 26,1 | 31,5 | 54,9 | 189,3 |
| BOLIVAR | 11,2 | 6,4 | 4,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 23,2 | 15,6 | 22,0 | 11,2 | 43,9 | 77,5 | 228,4 |
| CAÑAR | 4,3 | 19,5 | 8,3 | 8,6 | 14,1 | 14,0 | 10,6 | 10,2 | 16,9 | 25,7 | 31,0 | 37,1 | 200,3 |
| CARCHI | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 8,5 | 4,5 | 7,6 | 13,6 | 11,1 | 5,0 | 10,5 | 74,6 |
| COTOPAXI | 247,0 | 123,5 | 53,5 | 77,3 | 155,8 | 131,2 | 277,9 | 191,9 | 121,6 | 270,5 | 262,7 | 523,5 | 2.436,4 |
| CHIMBORAZO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 7,5 | 5,2 | 7,6 | 6,0 | 6,6 | 10,3 | 30,9 | 10,7 | 102,7 |
| EL ORO | 71,5 | 13,7 | 8,4 | 9,9 | 29,5 | 11,4 | 10,9 | 11,8 | 20,4 | 26,0 | 56,5 | 303,9 | 573,9 |
| ESMERALDAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 40,9 | 7,9 | 32,6 | 15,5 | 41,1 | 24,4 | 52,7 | 193,6 | 419,2 |
| GUAYAS | 0,0 | 9,5 | 8,7 | 20,4 | 9,5 | 16,1 | 15,0 | 12,5 | 35,1 | 47,1 | 31,4 | 213,0 | 418,4 |
| IMBABURA | 25,7 | 5,5 | 13,3 | 6,2 | 7,6 | 19,9 | 17,1 | 62,3 | 112,8 | 93,3 | 25,1 | 94,5 | 483,2 |
| LOJA | 42,2 | 53,9 | 184,0 | 128,9 | 92,8 | 63,1 | 82,3 | 82,0 | 179,6 | 233,0 | 248,9 | 586,5 | 1.977,2 |
| LOS RIOS | 27,7 | 14,0 | 20,2 | 47,0 | 32,0 | 51,9 | 61,3 | 57,5 | 46,7 | 165,4 | 132,5 | 263,6 | 919,9 |
| MANABI | 13,9 | 13,8 | 17,5 | 25,9 | 52,1 | 67,0 | 95,8 | 107,2 | 268,8 | 378,6 | 754,4 | 2335,1 | 4.130,3 |
| MORONA SANTIAGO | 7,5 | 18,6 | 19,7 | 23,6 | 86,4 | 179,9 | 199,5 | 53,2 | 191,2 | 337,0 | 496,0 | 1409,0 | 3.021,7 |
| NAPO | 20,0 | 16,8 | 74,0 | 32,1 | 65,3 | 225,1 | 122,9 | 217,9 | 287,7 | 262,0 | 752,1 | 637,7 | 2.713,5 |
| PASTAZA | 54,5 | 24,7 | 33,5 | 21,4 | 79,2 | 90,2 | 136,2 | 151,1 | 132,9 | 187,4 | 463,6 | 349,2 | 1.724,0 |
| PICHINCHA | 50,2 | 26,7 | 32,2 | 22,9 | 72,2 | 96,1 | 105,3 | 154,8 | 135,4 | 192,5 | 505,9 | 348,6 | 1.742,9 |
| TUNGURAHUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 2,6 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 11,8 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 9,0 | 29,9 | 34,9 | 111,1 | 103,5 | 49,8 | 87,2 | 53,4 | 32,2 | 480,4 | 273,1 | 432,1 | 1.696,6 |
| SUCUMBIOS | 0,0 | 66,0 | 58,9 | 122,1 | 359,9 | 5,8 | 299,3 | 25,1 | 33,2 | 127,6 | 128,3 | 50,7 | 1.277,0 |
| TOTAL: | 584,8 | 446,4 | 578,0 | 705,6 | 1.225,3 | 1.060,4 | 1.599,0 | 1.259,1 | 1.712,7 | 2.911,4 | 4.326,6 | 7.931,8 | 24.341,0 |
| Fuente: MAG/DIA |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |