| ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 2001 | |||||||||||||
| (HAS.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | 0,0 | 3,8 | 1,9 | 10,1 | 7,9 | 12,3 | 9,1 | 16,1 | 11,7 | 24,8 | 29,9 | 52,1 | 179,6 |
| BOLIVAR | 10,7 | 6,0 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 22,0 | 14,8 | 20,9 | 10,6 | 41,7 | 73,6 | 216,7 |
| CAÑAR | 4,1 | 18,5 | 7,8 | 8,1 | 13,3 | 13,3 | 10,1 | 9,7 | 16,0 | 24,4 | 29,4 | 35,2 | 190,1 |
| CARCHI | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 4,9 | 4,3 | 8,1 | 4,3 | 7,2 | 12,9 | 10,5 | 4,8 | 9,9 | 70,8 |
| COTOPAXI | 234,3 | 117,2 | 50,8 | 73,3 | 147,8 | 124,5 | 263,7 | 182,0 | 115,4 | 256,7 | 249,2 | 496,7 | 2.311,6 |
| CHIMBORAZO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 7,1 | 4,9 | 7,2 | 5,7 | 6,2 | 9,7 | 29,3 | 10,1 | 97,4 |
| EL ORO | 67,9 | 13,0 | 8,0 | 9,4 | 28,0 | 10,8 | 10,3 | 11,2 | 19,3 | 24,7 | 53,6 | 288,3 | 544,5 |
| ESMERALDAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38,8 | 7,5 | 30,9 | 14,7 | 39,0 | 23,1 | 50,0 | 183,7 | 397,7 |
| GUAYAS | 0,0 | 9,0 | 8,3 | 19,3 | 9,0 | 15,2 | 14,2 | 11,9 | 33,3 | 44,7 | 29,8 | 202,1 | 396,9 |
| IMBABURA | 24,4 | 5,2 | 12,6 | 5,9 | 7,2 | 18,9 | 16,2 | 59,1 | 107,0 | 88,5 | 23,8 | 89,7 | 458,5 |
| LOJA | 40,0 | 51,1 | 174,6 | 122,3 | 88,0 | 59,9 | 78,1 | 77,8 | 170,4 | 221,1 | 236,1 | 556,4 | 1.875,9 |
| LOS RIOS | 26,2 | 13,3 | 19,2 | 44,6 | 30,3 | 49,3 | 58,2 | 54,6 | 44,3 | 156,9 | 125,7 | 250,1 | 872,7 |
| MANABI | 13,2 | 13,1 | 16,6 | 24,6 | 49,5 | 63,6 | 90,9 | 101,7 | 255,1 | 359,2 | 715,7 | 2215,5 | 3.918,7 |
| MORONA SANTIAGO | 7,1 | 17,6 | 18,7 | 22,4 | 81,9 | 170,7 | 189,3 | 50,5 | 181,4 | 319,7 | 470,6 | 1336,8 | 2.866,9 |
| NAPO | 19,0 | 15,9 | 70,2 | 30,4 | 62,0 | 213,6 | 116,6 | 206,7 | 273,0 | 248,6 | 713,6 | 605,0 | 2.574,5 |
| PASTAZA | 51,7 | 23,5 | 31,8 | 20,3 | 75,2 | 85,6 | 129,2 | 143,4 | 126,1 | 177,8 | 439,8 | 331,3 | 1.635,6 |
| PICHINCHA | 47,7 | 25,3 | 30,5 | 21,8 | 68,5 | 91,2 | 99,9 | 146,9 | 128,4 | 182,7 | 480,0 | 330,8 | 1.653,6 |
| TUNGURAHUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 11,2 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 8,6 | 28,4 | 33,1 | 105,4 | 98,2 | 47,2 | 82,7 | 50,7 | 30,5 | 455,8 | 259,1 | 410,0 | 1.609,7 |
| SUCUMBIOS | 0,0 | 62,7 | 55,9 | 115,8 | 341,4 | 5,5 | 284,0 | 23,8 | 31,5 | 121,1 | 121,7 | 48,1 | 1.211,6 |
| TOTAL: | 554,9 | 423,6 | 548,3 | 669,4 | 1.162,5 | 1.006,0 | 1.517,0 | 1.194,6 | 1.625,0 | 2.762,3 | 4.104,9 | 7.525,5 | 23.094,0 |
| Fuente: MAG/DIA |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |