| ECUADOR: SUPERFICIE COSECHADA DE YUCA 2002 | |||||||||||||
| (HAS.) |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUB. | NOVIEM. | DICIEM. | TOTAL | |
| AZUAY | - | 4,1 | 2,0 | 10,9 | 8,5 | 13,3 | 9,9 | 17,4 | 12,6 | 26,8 | 32,3 | 56,3 | 194,0 |
| BOLIVAR | 11,5 | 6,5 | 4,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 23,8 | 16,0 | 22,6 | 11,5 | 45,0 | 79,5 | 234,1 |
| CAÑAR | 4,5 | 20,0 | 8,5 | 8,8 | 14,4 | 14,4 | 10,9 | 10,5 | 17,3 | 26,3 | 31,8 | 38,0 | 205,3 |
| CARCHI | - | - | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 8,8 | 4,6 | 7,8 | 14,0 | 11,4 | 5,2 | 10,7 | 76,5 |
| COTOPAXI | 253,2 | 126,6 | 54,9 | 79,2 | 159,6 | 134,5 | 284,9 | 196,7 | 124,7 | 277,3 | 269,3 | 536,6 | 2.497,3 |
| CHIMBORAZO | - | - | - | 18,5 | 7,7 | 5,3 | 7,7 | 6,1 | 6,7 | 10,5 | 31,7 | 10,9 | 105,2 |
| EL ORO | 73,3 | 14,0 | 8,6 | 10,2 | 30,3 | 11,7 | 11,1 | 12,1 | 20,9 | 26,7 | 57,9 | 311,5 | 588,3 |
| ESMERALDAS | - | - | - | 10,8 | 41,9 | 8,1 | 33,4 | 15,9 | 42,1 | 25,0 | 54,0 | 198,5 | 429,6 |
| GUAYAS | - | 9,7 | 9,0 | 20,9 | 9,7 | 16,5 | 15,3 | 12,9 | 35,9 | 48,3 | 32,2 | 218,4 | 428,8 |
| IMBABURA | 26,4 | 5,6 | 13,6 | 6,3 | 7,8 | 20,4 | 17,6 | 63,8 | 115,6 | 95,6 | 25,7 | 96,9 | 495,3 |
| LOJA | 43,2 | 55,2 | 188,6 | 132,1 | 95,1 | 64,7 | 84,4 | 84,1 | 184,1 | 238,9 | 255,1 | 601,2 | 2.026,6 |
| LOS RIOS | 28,3 | 14,3 | 20,7 | 48,2 | 32,8 | 53,2 | 62,9 | 58,9 | 47,9 | 169,5 | 135,8 | 270,2 | 942,9 |
| MANABI | 14,3 | 14,1 | 17,9 | 26,6 | 53,4 | 68,7 | 98,2 | 109,9 | 275,6 | 388,1 | 773,3 | 2.393,6 | 4.233,6 |
| MORONA SANTIAGO | 7,7 | 19,0 | 20,2 | 24,2 | 88,5 | 184,4 | 204,5 | 54,6 | 196,0 | 345,4 | 508,4 | 1.444,2 | 3.097,3 |
| NAPO | 20,5 | 17,2 | 75,8 | 32,9 | 66,9 | 230,7 | 125,9 | 223,3 | 294,9 | 268,5 | 770,9 | 653,6 | 2.781,4 |
| PASTAZA | 55,8 | 25,4 | 34,4 | 21,9 | 81,2 | 92,5 | 139,6 | 154,9 | 136,2 | 192,1 | 475,2 | 358,0 | 1.767,1 |
| PICHINCHA | 51,5 | 27,3 | 33,0 | 23,5 | 74,0 | 98,5 | 107,9 | 158,7 | 138,8 | 197,4 | 518,6 | 357,3 | 1.786,5 |
| TUNGURAHUA | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 6,5 | 2,6 | 1,8 | 1,1 | - | 12,1 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 9,3 | 30,7 | 35,7 | 113,9 | 106,1 | 51,0 | 89,4 | 54,7 | 33,0 | 492,4 | 279,9 | 442,9 | 1.739,1 |
| SUCUMBIOS | - | 67,7 | 60,4 | 125,1 | 368,9 | 6,0 | 306,8 | 25,7 | 34,0 | 130,8 | 131,5 | 52,0 | 1.309,0 |
| TOTAL: | 599,5 | 457,6 | 592,4 | 723,2 | 1.255,9 | 1.086,9 | 1.639,0 | 1.290,6 | 1.755,6 | 2.984,3 | 4.434,8 | 8.130,3 | 24.950,0 |
| Fuente: MAG/DIA |
| Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca |