Proyecto SICA Agro en la EconomíaComercio Exterior Cadenas Agroindustriales Agro Negocios English Version
PRESENTACIONMEMORIA III CNANOTAS METODOLOGICASESTUDIOS Y ANALISISTEMAS INVESTIGADOSCONTACTENOSINICIO


TABLA 17:

CULTIVOS PERMANENTES: Superficie por edad y variedad de la plantación y prácticas del cultivo.
(Definiciones,períodos, significados de abreviaciones y símbolos,ver texto)

DESCARGUE EN SU COMPUTADORA ESTA TABLA EN EXCEL

CULTIVOS PERMANENTES EDAD DE LA PLANTACION SUPERFICIE CON PLANTA O SEMILLA CULTIVADA RIEGO APLICACION DE FERTILIZANTE APLICACION DE FITOSANITARIO
MENOS DE 10 AÑOS DE 10 A MENOS DE 20 AÑOS DE 20 AÑOS Y MAS COMUN MEJORADA
TOTAL HECTAREAS
657,481 392,126 706,881 1,390,150 366,338 351,060 561,641 575,610
  Solo 460,827 245,622 367,625 746,522 327,552 304,888 489,323 500,194
Asociado 196,654 146,505 339,256 643,628 38,786 46,172 72,318 75,416
Abacá Solo 3,757 2,778 8,178 11,121 3,592 . 4,871 4,472
Asociado 41 9 68 118 . . 71 71
Aguacate Solo 620 854 817 1,249 1,041 1,920 1,202 1,171
Asociado 1,464 1,504 2,540 4,909 598 1,253 1,092 1,101
Banano Solo 66,925 67,834 45,572 105,589 74,743 141,798 148,958 149,563
Asociado 28,522 24,305 32,967 84,668 1,126 6,678 2,952 2,889
Cacao Solo 29,132 42,531 171,484 230,707 12,439 26,718 19,359 25,044
Asociado 28,240 36,312 126,721 184,579 6,693 6,627 12,500 14,960
Café Solo 35,248 38,466 78,226 146,690 5,250 1,899 6,875 9,303
Asociado 27,638 37,299 104,033 163,244 5,726 6,847 8,651 9,758
Caña de azúcar para azúcar Solo 74,160 7,269 1,319 17,149 65,600 79,883 79,684 76,108
Asociado 75 . . 62 12 15 15 6
Caña de azúcar otros usos Solo 17,152 11,757 13,697 40,440 2,167 9,672 4,699 2,539
Asociado 4,121 1,307 994 6,388 35 1,278 186 108
Caucho Solo 2,809 2,030 853 857 4,834 . 2,950 4,000
Asociado 125 2 29 31 125 . 31 31
Limón Solo 3,734 499 172 1,299 3,105 2,923 3,035 2,985
Asociado 2,655 905 1,027 3,852 734 1,248 991 892
Mandarina Solo 675 738 664 1,714 363 503 711 675
Asociado 2,797 3,372 6,704 12,332 541 1,052 975 1,271
Mango Solo 12,998 2,824 931 2,159 14,595 13,799 14,111 14,851
Asociado 640 1,017 985 2,333 309 700 603 643
Manzana Solo 607 513 303 741 682 992 868 756
Asociado 1,395 1,295 1,982 3,389 1,283 3,066 2,830 2,398
Maracuyá Solo 28,688 59 . 27,286 1,461 2,122 22,607 22,523
Asociado 2,799 83 10 2,319 573 407 1,712 1,769
Mora Solo 3,300 660 86 3,685 360 1,052 2,686 2,608
Asociado 941 174 86 1,028 173 709 751 691
Naranja Solo 1,519 1,021 1,196 2,926 811 590 1,289 1,360
Asociado 5,168 6,235 29,356 38,877 1,882 1,476 3,465 3,496
Naranjilla Solo 7,950 29 4 5,797 2,186 97 4,156 4,625
Asociado 1,476 . 0 933 543 28 482 653
Palma africana Solo 78,843 43,982 23,489 26,345 119,969 3,856 122,759 124,584
Asociado 12,572 2,720 596 2,730 13,158 589 13,642 13,688
Palmito Solo 14,504 43 206 10,837 3,915 3,141 13,374 12,976
Asociado 588 19 . 572 34 13 354 354
Papaya Solo 1,572 35 0 1,131 476 438 968 941
Asociado 2,042 124 142 2,155 153 353 416 403
Piña Solo 4,422 80 30 2,880 1,651 1,617 2,970 2,779
Asociado 1,103 111 5 989 229 37 324 267
Plátano Solo 54,049 14,850 13,442 80,226 2,115 4,314 18,256 24,650
Asociado 58,477 20,972 21,809 99,506 1,753 5,044 12,211 12,721
Solo . 423 610 . 1,033 . 1,033 610
Tomate de árbol Solo 4,043 19 . 3,350 712 2,315 3,115 3,057
Asociado 776 9 . 589 196 415 528 445
Otros Permanentes Solo 14,120 6,325 6,347 22,343 4,450 5,242 8,787 8,016
Asociado 13,002 8,732 9,202 28,024 2,913 8,337 7,534 6,800

 

 

III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES__________________________________________ECUADOR
INEC-MAG-SIC