|
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DEL ECUADOR |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS
HISTÓRICAS ENERO - DICIEMBRE 2008
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS
HISTÓRICAS ENERO - DICIEMBRE 2007
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS
HISTÓRICAS ENERO - DICIEMBRE 2006
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS
HISTÓRICAS ENERO - DICIEMBRE 2005
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primer quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS
HISTÓRICAS ENERO - DICIEMBRE 2004
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS HISTÓRICAS
ENERO - DICIEMBRE 2003
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS HISTÓRICAS
ENERO - DICIEMBRE 2002
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS HISTORICAS ENERO - DICIEMBRE
2001
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Segunda quincena | |
|
MARZO | Segunda quincena | |
|
ABRIL | Segunda quincena | |
| MAYO | ||
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
|
SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
|
NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
FRANJAS HISTORICAS ENERO- DICIEMBRE 2000
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
FRANJAS HISTORICAS ENERO DICIEMBRE 1999
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Primera quincena |
FRANJAS HISTORICAS 1998
| ENERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| FEBRERO | Primera quincena | Segunda quincena |
| MARZO | Primera quincena | Segunda quincena |
| ABRIL | Primera quincena | Segunda quincena |
| MAYO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JUNIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| JULIO | Primera quincena | Segunda quincena |
| AGOSTO | Primera quincena | Segunda quincena |
| SEPTIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| OCTUBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| NOVIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |
| DICIEMBRE | Primera quincena | Segunda quincena |