SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR : PRECIOS PISOS Y TECHOS DEL SISTEMA ANDINO

DE FRANJA DE PRECIOS

 

ANEXO 1
PRODUCTO Abril 1995 - Marzo 1996 Abril 1996 - Marzo 1997 Abril 1997 - Marzo 1998
Piso Techo Piso Techo Piso Techo
ACEITE PALMA 401 444 460 571 507 613
ACEITE SOYA 479 523 510 594 537 621
ARROZ 328 373 322 369 331 381
AZUCAR BLANCO 377 462 364 407 381 429
AZUCAR CRUDO 282 344 272 307 283 318
CARNE DE CERDO 1,806 2,169 1,668 1,971 1,646 1,888
CEBADA 142 154 143 153 149 170
LECHE ENTERA 2,200 2,420 2,125 2,279 2,263 2,464
MAIZ AMARILLO 146 156 146 156 154 183
MAIZ BLANCO 154 166 154 166 161 196
SOYA EN GRANO 263 280 260 277 271 296
TRIGO 164 188 169 188 185 214
TROZOS DE POLLO 1,337 1,452 1,319 1,405 1,344 1,436

Fuente: Subsecretaría de Políticas MAG- S.Bonilla/F.Suasti.

Elaboración: Proyecto SICA - BIRF / MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)