SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR : ESTIMACION DE LA RECAUDACION FISCAL

DE PRODUCTOS MARCADORES DEL SAFP IMPORTACIONES

FUERA DE LA SUBREGION ANDINA

 

ANEXO 7

1996

PRODUCTO

MARCADOR

 

NANDINA

Importaciones

1996

(000 US$)

AT

promedio

1/

RECAUDAC

FISCAL

(000 US$)

PARTICIPAC

%

Aceite Palma 1511.10.00 0.0 5.5% 0.0 0.0%
Aceite Soya 1507.10.00 32,877.6 7.7% 2,520.6 28.6%
Arroz 1006.30.00 82.7 20.8% 17.2 0.2%
Azúcar Blanco 1701.99.00 7.4 16.3% 1.2 0.0%
Azúcar Crudo 1701.11.90 4.4 17.8% 0.8 0.0%
Carne de Cerdo 0203.29.00 22.0 31.7% 7.0 0.1%
Cebada 1003.00.90 5,161.1 8.9% 458.8 5.2%
Leche 0402.21.19 2,647.7 21.8% 578.1 6.5%
Maíz Blanco 1005.90.12 0.0 7.2% 0.0 0.0%
Maíz Amarillo 1005.90.11 18,949.8 12.9% 2,435.4 27.6%
Soya 1201.00.90 106.4 6.7% 7.1 0.1%
Trigo 1001.10.90 81,982.9 3.0% 2,489.9 28.2%
Trozos de Pollo 0207.14.00 542.7 57.5% 311.9 3.5%
TOTAL   142,384.7   8,827.8 100.0%

Fuente: Subsecretaría de Políticas MAG- S.Bonilla/F.Suasti.

Elaboración: Proyecto SICA - BIRF / MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ AT: Arancel total promedio: Ad valorem + DVA o Rebajas Aranc.

top