|
SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR |
|||
|
Balanza comercial |
|||
|
De Ecuador a Perú |
|||
|
Montos expresados en miles de dólares |
|||
| Año | Exportaciones | Importaciones | Balanza comercial |
| 1995 | 69,243 | 39,848 | 29,395 |
| 1996 | 53,269 | 40,388 | 12,881 |
| 1997 | 223,664 | 65,490 | 158,174 |
| 1998 | 199,125 | 98,369 | 100,756 |
| 1999 | 180,164 | 48,136 | 132,028 |
| 2000 | 293,826 | 72,275 | 221,551 |
| 2001 | 341,618 | 91,653 | 249,965 |
| 2002 | 374,500 | 137,161 | 237,339 |
| 2003 | 632,891 | 153,688 | 479,203 |
| 2004 | 601,895 | 206,003 | 395,892 |
| 2005 | 271,672 | 103,913 | 167,759 |

Fuente.- ALADI - Comercio Interno Externo/MAG
Elaboración.- Ing. Andrés Armijos./ 24-01-2006
e-mail: adarmijos@mag.gov.ec
Tlf: (593-2) 2228011