SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR. FLUJO COMERCIAL CON MEXICO
(Miles de dólares FOB)
Sin petróleo (PARTIDAS 27)

AÑO EXPORTACIONES CRECIMIENTO IMPORTACIONES CRECIMIENTO SALDO BALANZA COMERCIAL
1994                  18,478                  115,108                                       -96,630
1995                  20,178 9%                119,753 4%                                     -99,575
1996                  21,912 9%                123,551 3%                                   -101,639
1997                  20,408 -7%                142,504 15%                                   -122,096
1998                  20,471 0%                141,520 -1%                                   -121,049
1999                  34,615 69%                  88,452 -37%                                     -53,836
2000*                    9,566                    40,412                                       -30,846
PROMEDIO 96 -99                  24,352 18%                124,007 -5%                                     -99,655
PROMEDIO 94-98                 20,289 3%               128,487 5%                                   -108,198

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

* Enero a Junio

 

    Comercio Exterior