SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR. FLUJO COMERCIAL CON MEXICO
(Miles de dólares FOB)

 

AÑO EXPORTACIONES CRECIMIENTO IMPORTACIONES CRECIMIENTO BALANZA COMERCIAL
1986                       9,497                     52,162       -42,665
1987                       7,652 -19%                   81,403 56%     -73,751
1988                     19,341 153%                   45,709 -44%     -26,368
1989                     25,954 34%                   44,577 -2%     -18,623
1990                     10,949 -58%                   46,826 5%     -35,877
1991                     18,739 71%                   28,613 -39%       -9,874
1992                     32,943 76%                   48,417 69%     -15,474
1993                     42,686 30%                   51,621 7%       -8,935
1994                     76,297 79% 133,811 159%     -57,514
1995                     50,689 -34% 132,967 -1%     -82,278
1996                     57,684 14% 166,821 25%    -109,136
1997                     41,481 -28% 149,858 -10%    -108,377
1998                     46,345 12%                 141,644 -5%     -95,299
1999                     52,533 13%                   88,563 -37%     -36,031
2000*                     21,562                     40,482       -18,920
PROMEDIO 94-98                    54,499 9%               145,020 34%    -90,521
PROMEDIO 96-99                    49,511 3%               136,721 -7%    -86,224

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

* Enero a Junio


    Comercio Exterior

top

GRAFICO

    Comercio Exterior

top