SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
MILES DE DÓLARES FOB
AÑO: 1999*

Gráfico de socios comerciales (principales países):    Todos los sectores    Sector Agroindustrial

SECTOR   AGROINDUSTRIAL   a/
PAÍS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL PART.

TOTAL COMERCIO

2,551,107 539,827 3,090,934 100.0%
ESTADOS UNIDOS 960,196 164,026 1,124,222 36.4%
ITALIA 202,452 6,650 209,102 6.8%
COLOMBIA 104,745 86,804 191,549 6.2%
ALEMANIA 119,286 22,576 141,861 4.6%
HOLANDA 122,747 13,216 135,963 4.4%
CHILE 66,863 50,701 117,564 3.8%
ESPAÑA 111,783 4,218 116,001 3.8%
JAPÓN 108,593 1,973 110,566 3.6%
ARGENTINA 70,457 29,176 99,633 3.2%
BÉLGICA 81,789 6,404 88,193 2.9%
CHINA 82,888 4,894 87,782 2.8%
RUSIA 65,979 14,037 80,017 2.6%
FRANCIA 72,457 2,603 75,060 2.4%
CANADÁ 20,347 40,663 61,009 2.0%
REINO UNIDO 34,329 7,268 41,597 1.3%
TAIWÁN 34,696 2,489 37,185 1.2%
PUERTO RICO 33,396 520 33,916 1.1%
POLONIA 31,054 253 31,308 1.0%
VENEZUELA 21,236 9,975 31,211 1.0%
PERÚ 22,268 6,894 29,161 0.9%
MÉXICO 22,935 5,678 28,612 0.9%
ARABIA SAUDITA 22,244   22,244 0.7%
BRASIL 10,491 8,858 19,349 0.6%
NUEVA ZELANDA 18,649 385 19,034 0.6%
URUGUAY 5,490 8,036 13,526 0.4%
PORTUGAL 13,265 62 13,327 0.4%
COSTA RICA 6,290 4,310 10,600 0.3%
GRECIA 9,261   9,261 0.3%
ISRAEL 1,586 6,058 7,644 0.2%
YUGOSLAVIA 6,560 62 6,621 0.2%
OTROS PAÍSES 66,776 31,038 97,814 3.2%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                  Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-;
   en importaciones, se ha considerado además Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
* Datos definitivos
NOTA: Países que abarcan alrededor del 95% de relación comercial

    Página anterior

        Última actualización 29/06/2000