SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES  a/
MILES DE DÓLARES FOB
AÑO: 2000

Gráfico de socios comerciales (principales países):    Sector Agroindustria    Todos los Productos

PAÍS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL PART.
1/
SUPERÁVIT
O DÉFICIT
TOTAL COMERCIO 2,011,035 565,396 2,576,431 100.0% 1,445,639
ESTADOS UNIDOS 580,516 129,325 709,841 27.6% 451,191
COLOMBIA 119,249 98,092 217,342 8.4% 21,157
ITALIA 153,988 9,876 163,864 6.4% 144,112
ALEMANIA 119,623 24,195 143,818 5.6% 95,428
RUSIA 119,679 11,384 131,063 5.1% 108,295
CHILE 58,657 58,268 116,926 4.5% 389
ARGENTINA 80,653 20,279 100,933 3.9% 60,374
HOLANDA 82,508 14,910 97,418 3.8% 67,598
JAPÓN 92,707 3,779 96,486 3.7% 88,927
BÉLGICA 67,282 8,156 75,437 2.9% 59,126
ESPAÑA 61,473 5,596 67,069 2.6% 55,877
CHINA 56,778 7,009 63,787 2.5% 49,768
CANADÁ 13,853 38,787 52,639 2.0% -24,934
PUERTO RICO 38,804 1,161 39,965 1.6% 37,643
VENEZUELA 25,263 11,730 36,993 1.4% 13,534
REINO UNIDO 22,708 13,273 35,981 1.4% 9,436
BRASIL 13,836 19,759 33,595 1.3% -5,924
FRANCIA 28,089 2,815 30,905 1.2% 25,274
TAIWÁN (FORMOSA) 27,938 2,767 30,705 1.2% 25,170
ARABIA SAUDITA 26,463 0 26,463 1.0% 26,463
PERÚ 16,845 9,321 26,166 1.0% 7,524
MÉXICO 13,737 11,205 24,943 1.0% 2,532
PORTUGAL 22,731 123 22,854 0.9% 22,608
POLONIA 22,237 51 22,288 0.9% 22,186
NUEVA ZELANDA 15,962 240 16,201 0.6% 15,722
URUGUAY 4,974 10,005 14,979 0.6% -5,031
ISRAEL 1,240 8,480 9,720 0.4% -7,240
UCRANIA 3,752 4,610 8,361 0.3% -858
BOLIVIA 1,453 5,375 6,829 0.3% -3,922
SUIZA 2,369 4,318 6,688 0.3% -1,949
TURQUÍA 6,050 300 6,350 0.2% 5,749
COSTA RICA 1,265 3,970 5,234 0.2% -2,705
PANAMÁ 3,003 1,617 4,621 0.2% 1,386
REPÚBLICA DOMINICANA 4,263 0 4,263 0.2% 4,263
ESTONIA 33 3,890 3,923 0.2% -3,856
LETONIA 75 3,535 3,610 0.1% -3,460
GUATEMALA 1,260 1,827 3,087 0.1% -567
HONDURAS 834 1,891 2,724 0.1% -1,057
SAMOA NORTEAMERICANA 2,454 0 2,454 0.1% 2,454
YUGOSLAVIA 1,968 124 2,092 0.1% 1,843
SRI LANKA 785 1,298 2,083 0.1% -513
HUNGRÍA 1,930 111 2,041 0.1% 1,819
DINAMARCA 751 1,274 2,025 0.1% -524
GUYANA 0 1,843 1,843 0.1% -1,843
SIRIA 820 833 1,654 0.1% -13
SUECIA 1,247 351 1,598 0.1% 896
CUBA 1,537 3 1,540 0.1% 1,534
COREA DEL SUR 427 1,073 1,500 0.1% -646
FINLANDIA 1,222 196 1,418 0.1% 1,026
BULGARIA 1,230 104 1,334 0.1% 1,127
OTROS PAÍSES 3,938 6,241 10,179 3.5% -2,303
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
                      Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-; en importaciones,
    se ha considerado además Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
1/ Participación porcentual con respecto al total comercializado

    Página anterior

Última actualización 27/08/2003