SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE TODOS LOS PRODUCTOS  a/
MILES DE DÓLARES FOB
AÑO: 2000

Gráfico de socios comerciales (principales países):    Todos los Productos    Sector Agroindustria

PAÍS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL PART.
1/
SUPERÁVIT
O DÉFICIT
TOTAL COMERCIO 4,926,626 3,400,952 8,327,579 100.0% 1,525,674
ESTADOS UNIDOS 1,758,029 809,413 2,567,442 30.8% 948,616
COLOMBIA 261,984 466,097 728,081 8.7% -204,113
CHILE 220,873 179,962 400,834 4.8% 40,911
PANAMÁ 293,597 94,986 388,583 4.7% 198,612
COREA DEL SUR 317,051 49,263 366,314 4.4% 267,788
PERÚ 289,199 67,910 357,108 4.3% 221,289
VENEZUELA 109,395 239,219 348,614 4.2% -129,824
JAPÓN 129,401 114,245 243,646 2.9% 15,157
ALEMANIA 123,656 108,186 231,842 2.8% 15,470
ITALIA 159,781 49,635 209,416 2.5% 110,146
MÉXICO 53,563 106,688 160,250 1.9% -53,125
RUSIA 119,682 29,972 149,654 1.8% 89,710
BRASIL 17,969 125,575 143,544 1.7% -107,605
ARGENTINA 92,832 49,768 142,600 1.7% 43,063
NO DECLARADOS  b/ 112,655 25,888 138,543 1.7% 86,767
ESPAÑA 70,739 53,230 123,969 1.5% 17,509
CHINA 57,833 64,889 122,722 1.5% -7,056
EL SALVADOR 117,737 601 118,338 1.4% 117,135
BÉLGICA 67,531 49,384 116,915 1.4% 18,147
HOLANDA 82,730 31,123 113,852 1.4% 51,607
PUERTO RICO 72,026 2,740 74,767 0.9% 69,286
CANADÁ 15,079 58,871 73,950 0.9% -43,792
REINO UNIDO 34,398 36,440 70,838 0.9% -2,042
TAIWÁN (FORMOSA) 28,603 38,203 66,806 0.8% -9,600
FRANCIA 30,357 27,914 58,270 0.7% 2,443
SUIZA 2,464 26,615 29,080 0.3% -24,151
ARABIA SAUDITA 26,463 0 26,463 0.3% 26,463
URUGUAY 5,153 20,234 25,387 0.3% -15,081
POLONIA 22,260 2,264 24,524 0.3% 19,996
GUATEMALA 21,095 3,300 24,395 0.3% 17,795
PORTUGAL 22,942 967 23,909 0.3% 21,974
UCRANIA 3,752 19,751 23,503 0.3% -16,000
COSTA RICA 11,448 8,296 19,744 0.2% 3,152
NIGERIA 0 17,376 17,376 0.2% -17,376
NUEVA ZELANDA 15,980 431 16,411 0.2% 15,549
ANTILLAS HOLANDESAS 3,453 12,273 15,726 0.2% -8,819
TURQUÍA 6,096 7,983 14,078 0.2% -1,887
GUINEA ECUATORIAL 0 13,258 13,258 0.2% -13,258
BOLIVIA 6,583 6,330 12,914 0.2% 253
HONG KONG 1,607 10,854 12,461 0.1% -9,247
TRINIDAD Y TOBAGO 510 11,942 12,452 0.1% -11,431
INDONESIA 369 11,916 12,286 0.1% -11,547
ISRAEL 1,360 10,804 12,164 0.1% -9,445
NICARAGUA 12,053 0 12,053 0.1% 12,053
REPÚBLICA DOMINICANA 8,121 0 8,121 0.1% 8,121
DINAMARCA 962 6,557 7,519 0.1% -5,595
INDIA 1,839 5,266 7,105 0.1% -3,427
SUECIA 1,392 5,379 6,771 0.1% -3,986
TAILANDIA 1,129 4,716 5,845 0.1% -3,586
CUBA 5,447 332 5,779 0.1% 5,114
OTROS PAÍSES 34,809 51,856 86,665 5.1% -17,046
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
                      Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Se refiere a todos los productos comercializados
b/ Países que no tienen codificación de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-
1/ Participación porcentual con respecto al total comercializado

    Página anterior

Última actualización 27/08/2003