SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES  a/
AÑO: 2001

La balanza comercial del Sector Agroindustrial, en el 2001 tuvo un superávit de 1,530 millones de dólares FOB, debido al  mayor volumen de exportación de productos no tradicionales como flores, plátano, arroz, etc., y al mejor precio pagado por los productos tradicionales.

De los 2,929 millones de dólares comercializados con el resto del mundo, Estados Unidos representa el 33%, llegándose a obtener una cifra de 640 millones de dólares en beneficio para el Ecuador, a Estados Unidos se exportaron productos como los frutícolas, productos de origen del mar, flores y otros agrícolas; con Colombia el comercio alcanzó los 303.9 millones de dólares quedando una saldo favorable para el país de $50 millones, al vecino país hemos exportado principalmente pescado, cereales, azúcar, granos secos, pecuarios, aceites, plátano, entre otros.

En resumen, podemos decir que Ecuador, aún cuando en su balanza comercial global presenta un saldo negativo de 257.6 millones de dólares FOB, en la balanza comercial del agro muestra en cambio datos favorables al registrar un importante superávit y además, se debe destacar que con 19 de los 50 primeros socios comerciales tenemos pequeños déficit, debido primordialmente a la importación de insumos y maquinaria agropecuaria que el país carece, siendo éstos uno de los principales eslabones para el desarrollo del Sector Agropecuario.

Hasta julio del 2002, la balanza comercial agroindustrial  alcanza los 873.6 millones de dólares FOB, cifra que mejorará con la aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) con los Estados Unidos, gracias a lo cual sectores productivos del Ecuador especialmente el de la pesca, esperan aumentar significativamente los ingresos por exportaciones hacia su principal socio comercial.


Gráfico de socios comerciales (principales países):    Sector Agroindustria    Todos los Productos


PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES  a/
AÑO: 2001
(Miles de Dólares FOB)
PAÍS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL PART.
1/
SUPERÁVIT
O DÉFICIT
TOTAL COMERCIO 2,229,679 699,833 2,929,512 100% 1,529,846
ESTADOS UNIDOS 802,954 163,216 966,170 32.98% 639,737
COLOMBIA 176,717 127,168 303,885 10.37% 49,549
ITALIA 196,935 13,507 210,443 7.18% 183,428
ALEMANIA 149,852 25,681 175,533 5.99% 124,172
RUSIA 144,263 12,234 156,497 5.34% 132,029
CHILE 48,536 98,391 146,927 5.02% -49,855
ARGENTINA 69,682 26,344 96,026 3.28% 43,338
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 76,625 15,775 92,400 3.15% 60,849
BÉLGICA 80,931 10,781 91,713 3.13% 70,150
JAPÓN 84,238 2,201 86,439 2.95% 82,037
ESPAÑA 67,492 10,246 77,737 2.65% 57,246
CANADÁ 19,216 49,525 68,741 2.35% -30,309
VENEZUELA 38,353 14,329 52,681 1.80% 24,024
REINO UNIDO 28,433 15,907 44,340 1.51% 12,527
FRANCIA 30,468 2,770 33,237 1.13% 27,698
PERÚ 18,438 11,216 29,654 1.01% 7,222
POLONIA 25,263 51 25,315 0.86% 25,212
BRASIL 11,660 13,378 25,038 0.85% -1,717
ARABIA SAUDITA 22,079 0 22,079 0.75% 22,079
MÉXICO 9,216 11,440 20,656 0.71% -2,224
PUERTO RICO 18,073 1,305 19,378 0.66% 16,768
CHINA 8,336 8,088 16,423 0.56% 248
NUEVA ZELANDA 14,978 565 15,542 0.53% 14,413
TAIWÁN (FORMOSA) 12,559 2,587 15,147 0.52% 9,972
ISRAEL 4,112 8,097 12,208 0.42% -3,985
TURQUÍA 9,739 1,138 10,878 0.37% 8,601
URUGUAY 5,213 2,821 8,034 0.27% 2,393
UCRANIA 1,960 4,916 6,876 0.23% -2,956
SUIZA 3,583 2,803 6,386 0.22% 779
LETONIA 98 6,255 6,353 0.22% -6,157
COSTA RICA 1,926 4,243 6,169 0.21% -2,317
REPÚBLICA DOMINICANA 6,053 0 6,053 0.21% 6,053
PORTUGAL 5,585 137 5,722 0.20% 5,448
PANAMÁ 3,312 2,343 5,656 0.19% 969
BOLIVIA 1,076 3,911 4,987 0.17% -2,835
SAMOA NORTEAMERICANA 4,543 0 4,543 0.16% 4,543
LITUANIA 1,042 1,850 2,893 0.10% -808
CAMERÚN 0 2,832 2,832 0.10% -2,832
GUATEMALA 1,081 1,656 2,737 0.09% -575
PAÍSES NO DECLARADOS b/ 904 1,259 2,163 0.07% -356
SRI LANKA 713 1,430 2,143 0.07% -717
SUECIA 2,022 82 2,104 0.07% 1,939
CUBA 1,874 105 1,979 0.07% 1,770
INDONESIA 1,940 28 1,968 0.07% 1,912
HONG KONG 1,759 130 1,889 0.06% 1,629
SINGAPUR 116 1,457 1,573 0.05% -1,341
COREA DEL SUR 279 1,271 1,551 0.05% -992
SIRIA 237 1,174 1,410 0.05% -937
ESLOVENIA 56 1,303 1,360 0.05% -1,247
FINLANDIA 1,094 217<