ECUADOR / RESTO DEL MUNDO
BALANZA COMERCIAL
PERÍODO: ENERO / 2005

Al inicio del año 2005, la balanza en todos los artículos comercializados arrojó un saldo negativo para el país de 144.8 millones de dólares FOB; en tanto que en enero del 2004 la balanza fue favorable, lo que deja ver, que el Ecuador perdió cerca de 214 millones de dólares en enero/2005.

Analizando la balanza comercial de los productos agropecuario y agroindustrial incluido insumos y maquinaria agroindustrial, el Ecuador se sostuvo con un superávit de 88 millones de dólares FOB en enero/2005; mientras que en enero del 2004, la balanza fue de 153 millones de dólares. Esto denota, que el país dejó de percibir 64 millones de dólares.
 


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Gráfico de balanza comercial:    Total    Agroindustrial


 

SECTOR EXPORTACIÓN  1/ IMPORTACIÓN  1/ SUPERÁVIT/DÉFICIT
VALOR FOB
(000 USD)
VOLUMEN
(Tm)
VALOR FOB
(000 USD)
VOLUMEN
(Tm)
VALOR FOB
(000 USD)
VOLUMEN
(Tm)
2  0  0  5

ENERO

TOTAL  a/ 579,136 2,291,211 723,957 736,139 -144,820 1,555,072
AGROINDUSTRIAL  b/ 177,951 466,935 89,092 230,219 88,858 236,716

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                      Ganadería - Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Se refiere a todos los productos comercializados
b/ Los productos del Sector Agropecuario y Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio
     -OMC-; en importaciones, se ha considerado además Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial. Se incluye
     también el Sector Piscícola
1/ Cifras provisionales

Última actualización 21/03/2005

2  0  0  4
TOTAL  a/ 7,591,139 26,525,895 7,272,486 6,949,009 318,653 19,576,886
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,738,030 5,870,747 994,291 2,422,815 1,743,739 3,447,932
2  0  0  3
TOTAL  a/ 5,988,176 21,132,029 6,068,419 6,670,562 -80,243 14,461,468
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,743,728 5,943,443 852,381 2,062,312 1,891,346 3,881,131
2  0  0  2
TOTAL  a/ 5,024,609 19,730,128 5,953,426 6,132,121 -928,818 13,598,007
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,436,954 5,473,013 804,854 2,109,219 1,632,100 3,363,794
2  0  0  1
TOTAL  a/ 4,678,436 20,192,720 4,936,034 4,947,352 -257,597 15,245,368
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,229,679 4,889,447 699,833 1,755,438 1,529,846 3,134,009
2  0  0  0
TOTAL  a/ 4,926,626 19,982,410 3,400,952 4,141,228 1,525,674 15,841,183
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,011,035 5,089,514 565,396 1,490,551 1,445,639 3,598,963
1  9  9  9
TOTAL  a/ 4,451,084 19,414,913 2,736,902 3,970,257 1,714,182 15,444,656
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,551,107 5,052,371 539,827 1,592,119 2,011,280 3,460,251
1  9  9  8
TOTAL  a/ 4,203,049 19,166,671 5,109,930 6,436,262 -906,882 12,730,408
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,816,043 4,678,485 954,655 2,165,177 1,861,388 2,513,307
1  9  9  7
TOTAL  a/ 5,264,363 20,247,773 4,520,051 5,261,130 744,312 14,986,643
AGROINDUSTRIAL  b/ 3,097,523 5,509,213 750,766 1,491,905 2,346,757 4,017,307
1  9  9  6
TOTAL  a/ 4,900,059 19,645,612 3,570,889 3,545,139 1,329,170 16,100,474
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,568,421 4,915,727 636,021 1,258,405 1,932,400 3,657,322

1  9  9  5

TOTAL  a/ 4,411,224 19,826,135 3,737,210 3,912,614 674,015 15,913,521
AGROINDUSTRIAL  b/ 2,369,486 4,446,786 571,410 1,041,679 1,798,075 3,405,106

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                      Ganadería - Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Se refiere a todos los productos comercializados
b/ Los productos del Sector Agropecuario y Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del
    Comercio -OMC-; en importaciones, se ha considerado además Insumos Agropecuarios y Maquinaria
    Agroindustrial. Se incluye también el Sector Piscícola
1/ Cifras provisionales 2003, 2004 y 2005
Última actualización 21/03/2005

    Página anterior