SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO
AÑO 1999*

TOTAL   AGROINDUSTRIAL
VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)
2,551,107
5,052,371
 
PAÍS DE
DESTINO
VALOR FOB
(MILES DE USD)
PART.
2/
VOLUMEN
(TM)
Desglose por productoESTADOS UNIDOS 960,196 37.6% 1,506,730
Desglose por productoITALIA 202,452 7.9% 563,987
Desglose por productoHOLANDA 122,747 4.8% 147,705
Desglose por productoALEMANIA 119,286 4.7% 337,805
Desglose por productoESPAÑA 111,783 4.4% 63,509
Desglose por productoJAPÓN 108,593 4.3% 231,106
Desglose por productoCOLOMBIA 104,745 4.1% 333,983
Desglose por productoCHINA 82,888 3.2% 183,646
Desglose por productoBÉLGICA 81,789 3.2% 276,777
Desglose por productoFRANCIA 72,457 2.8% 23,693
Desglose por productoARGENTINA 70,457 2.8% 208,649
Desglose por productoCHILE 66,863 2.6% 211,727
Desglose por productoRUSIA 65,979 2.6% 242,452
Desglose por productoTAIWÁN 34,696 1.4% 5,439
Desglose por productoREINO UNIDO 34,329 1.3% 43,325
Desglose por productoPUERTO RICO 33,396 1.3% 18,736
Desglose por productoPOLONIA 31,054 1.2% 110,892
Desglose por productoMÉXICO 22,935 0.9% 29,146
Desglose por productoPERÚ 22,268 0.9% 38,775
Desglose por productoARABIA SAUDITA 22,244 0.9% 87,311
Desglose por productoVENEZUELA 21,236 0.8% 24,558
Desglose por productoCANADÁ 20,347 0.8% 7,615
Desglose por productoNUEVA ZELANDA 18,649 0.7% 75,392
Desglose por productoPORTUGAL 13,265 0.5% 43,901
Desglose por productoBRASIL 10,491 0.4% 4,426
Desglose por productoGRECIA 9,261 0.4% 36,355
Desglose por productoSAMOA NORTEAMERICANA 6,589 0.3% 2,270
Desglose por productoYUGOSLAVIA 6,560 0.3% 31,084
Desglose por productoCOSTA RICA 6,290 0.2% 20,076
Desglose por productoREPÚBLICA DOMINICANA 6,085 0.2% 2,548
Desglose por productoTAILANDIA 5,827 0.2% 9,263
Desglose por productoURUGUAY 5,490 0.2% 19,142
Desglose por productoUCRANIA 5,004 0.2% 22,592
Desglose por productoTURQUÍA 4,179 0.2% 17,709
Desglose por productoPANAMÁ 3,962 0.2% 2,828
Desglose por productoRUMANIA 3,234 0.1% 13,682
Desglose por productoIRÁN 3,230 0.1% 12,562
Desglose por productoSAMOA OCCIDENTAL 2,969 0.1% 1,029
Desglose por productoHONDURAS 2,803 0.1% 3,883
Desglose por productoSIRIA 2,609 0.1% 10,901
Desglose por productoISRAEL 1,586 0.1% 1,696
Desglose por productoBOLIVIA 1,281 0.1% 445
OTROS PAÍSES 19,005 0.7% 23,022
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                   Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.-
2/ Participación con respecto al total agroindustrial
*  Datos definitivos

    Página anterior

Última actualización 29/06/2000