ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO Y PRODUCTO
AÑO 2001*
|
ESTADOS UNIDOS |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
382,941 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| Langostino y camarón los demás | 109,705 | 28.6% | 15,752 |
| Flores y capullos frescos | 84,397 | 22.0% | 26,804 |
| Banano | 84,108 | 22.0% | 356,493 |
| Pescado o filete refrigerado o congelado | 32,345 | 8.4% | 10,418 |
| Conservas de pescado | 19,231 | 5.0% | 9,392 |
| Cacao en grano | 9,669 | 2.5% | 10,558 |
| Plátano | 7,271 | 1.9% | 33,782 |
| Manteca de cacao | 4,983 | 1.3% | 2,572 |
| Crustáceos los demás en conserva | 2,591 | 0.7% | 196 |
| Jugo de maracuyá | 2,527 | 0.7% | 1,564 |
| Café sin tostar y tostado | 2,438 | 0.6% | 3,297 |
| Langostino y camarón en conserva | 2,078 | 0.5% | 334 |
| Fréjol en conserva | 1,876 | 0.5% | 2,724 |
| Banano o plátano los demás | 1,775 | 0.5% | 4,351 |
| Otros Productos | 17,946 | 4.7% | 28,622 |
| Fuente:
Banco Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total del país * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 03/12/2001