ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO Y PRODUCTO
AÑO 2001*

C O L O M B I A

VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

86,533
263,996

  
PRODUCTO VALOR FOB
(MILES DE USD)
PART.
2/
VOLUMEN
(TM)
Arroz semiblanqueado o blanqueado 21,235 24.5% 60,485
Conservas de pescado 14,288 16.5% 12,702
Maíz amarillo 5,359 6.2% 35,412
Azúcar cruda 4,439 5.1% 12,290
Pescado o filete refrigerado o congelado 4,368 5.0% 4,940
Grasas y aceites vegetales 3,437 4.0% 6,258
Alcohol etílico 3,399 3.9% 5,609
Carne de pollo 2,726 3.2% 2,526
Fréjol seco 2,336 2.7% 4,396
Huevos comerciales 2,238 2.6% 3,362
Plátano 2,114 2.4% 38,153
Harina de pescado 1,779 2.1% 5,288
Chicle y goma de mascar 1,677 1.9% 1,147
Leche maternizada o humanizada 1,289 1.5% 412
Chocolate 1,139 1.3% 480
Soya en grano 1,095 1.3% 5,211
Rosales incluso injertados 1,044 1.2% 100
Aceite de soya crudo y refinado 1,015 1.2% 1,337
D-glucitol (sorbitol) 986 1.1% 1,766
Gelatina 939 1.1% 280
Flores y capullos frescos 792 0.9% 348
Pasta de cacao 773 0.9% 751
Bombones y caramelos 656 0.8% 253
Arroz partido 526 0.6% 2,525
Cebollas y chalotes 457 0.5% 4,870
Otros Productos 6,427 7.4% 53,096
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del
                     Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización
   Mundial del Comercio -O.M.C.-
2/ Participación con respecto al total del país
*  Cifras provisionales acumuladas de enero a junio

Volver a exportaciones 2000

                Última actualización 03/12/2001