ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO Y PRODUCTO
AÑO 2001*
|
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
35,276 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| Flores y capullos frescos | 8,810 | 25.0% | 3,094 |
| Jugo de maracuyá | 6,472 | 18.3% | 4,341 |
| Langostino y camarón los demás | 3,678 | 10.4% | 691 |
| Banano | 3,599 | 10.2% | 17,179 |
| Cacao en grano | 2,734 | 7.8% | 2,745 |
| Conservas de pescado | 2,570 | 7.3% | 1,271 |
| Frutas y partes comestibles de plantas en conserva las demás | 2,249 | 6.4% | 7,029 |
| Coliflores y brecoles (broccoli) | 1,067 | 3.0% | 1,566 |
| Extractos de café (café industrializado) | 906 | 2.6% | 352 |
| Mermeladas, jaleas y purés de frutas | 814 | 2.3% | 1,931 |
| Tabaco y elaborados | 461 | 1.3% | 66 |
| Manteca de cacao | 384 | 1.1% | 196 |
| Frutas congeladas las demás | 376 | 1.1% | 312 |
| Otros Productos | 1,156 | 3.3% | 1,741 |
| Fuente:
Banco Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total del país * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 03/12/2001