ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO Y PRODUCTO
AÑO 2001*
|
V E N E Z U E L A |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
19,059 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| Conservas de pescado | 6,623 | 34.7% | 3,993 |
| Grasas y aceites vegetales | 2,801 | 14.7% | 6,665 |
| Harina de pescado | 2,207 | 11.6% | 5,180 |
| Chocolate | 1,354 | 7.1% | 222 |
| Leche maternizada o humanizada | 916 | 4.8% | 264 |
| Leche en polvo | 740 | 3.9% | 249 |
| Productos de panadería, pastelería o galletería los demás | 723 | 3.8% | 530 |
| Chicle y goma de mascar | 693 | 3.6% | 406 |
| Palmito | 566 | 3.0% | 313 |
| Bombones y caramelos | 474 | 2.5% | 148 |
| Flores y capullos frescos | 399 | 2.1% | 133 |
| Pasta de cacao | 199 | 1.0% | 108 |
| Productos a base de cereales | 179 | 0.9% | 79 |
| Cacao en polvo | 166 | 0.9% | 146 |
| Galletas | 166 | 0.9% | 111 |
| Preparaciones alimenticias las demás | 106 | 0.6% | 50 |
| Otros Productos | 748 | 3.9% | 967 |
| Fuente:
Banco Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total del país * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 03/12/2001