ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO
AÑO 2001*
Gráfico de
exportaciones (total y agroindustria): 2001
|
TOTAL AGROINDUSTRIAL |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
1,114,535 2,529,027 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| 382,941 | 34.4% | 506,859 | |
| 97,251 | 8.7% | 409,646 | |
| 86,533 | 7.8% | 263,996 | |
| 84,922 | 7.6% | 232,727 | |
| 75,015 | 6.7% | 271,764 | |
| 45,273 | 4.1% | 119,065 | |
| 42,539 | 3.8% | 149,628 | |
| 36,622 | 3.3% | 142,636 | |
| 35,276 | 3.2% | 42,515 | |
| 29,621 | 2.7% | 22,783 | |
| 29,322 | 2.6% | 90,624 | |
| 19,059 | 1.7% | 19,564 | |
| 16,417 | 1.5% | 8,461 | |
| 14,372 | 1.3% | 68,549 | |
| 12,873 | 1.2% | 6,240 | |
| 10,354 | 0.9% | 38,528 | |
| 9,300 | 0.8% | 2,509 | |
| 8,975 | 0.8% | 4,785 | |
| 7,744 | 0.7% | 6,199 | |
| 7,408 | 0.7% | 33,183 | |
| 6,781 | 0.6% | 3,659 | |
| 6,364 | 0.6% | 4,155 | |
| 4,899 | 0.4% | 2,353 | |
| 4,543 | 0.4% | 2,528 | |
| 4,387 | 0.4% | 20,919 | |
| 3,713 | 0.3% | 10,048 | |
| 3,399 | 0.3% | 9,111 | |
| 3,127 | 0.3% | 11,970 | |
| 2,838 | 0.3% | 1,021 | |
| 2,600 | 0.2% | 1,392 | |
| 1,752 | 0.2% | 1,345 | |
| 1,538 | 0.1% | 440 | |
| 1,264 | 0.1% | 2,681 | |
| 1,152 | 0.1% | 1,482 | |
| 1,089 | 0.1% | 1,964 | |
| 969 | 0.1% | 1,204 | |
| 896 | 0.1% | 544 | |
| 759 | 0.1% | 196 | |
| 731 | 0.1% | 3,570 | |
| 714 | 0.1% | 1,484 | |
| 580 | 0.1% | 525 | |
| 561 | 0.1% | 675 | |
| 533 | 0.0% | 380 | |
| 532 | 0.0% | 221 | |
| 512 | 0.05% | 221 | |
| 500 | 0.04% | 268 | |
| 395 | 0.04% | 476 | |
| 386 | 0.03% | 288 | |
| 353 | 0.03% | 44 | |
| 315 | 0.03% | 98 | |
| OTROS PAÍSES | 4,536 | 0.4% | 3,500 |
| Fuente: Banco
Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador (www.sica.gov.ec) a/ Países que no tienen codificación de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total agroindustrial * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 03/12/2001