ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO Y PRODUCTO
AÑO 2001*
|
P E R Ú |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
6,781 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| Conservas de pescado | 2,316 | 34.2% | 1,059 |
| Extractos de café (café industrializado) | 1,058 | 15.6% | 191 |
| Chicle y goma de mascar | 727 | 10.7% | 486 |
| Gelatina | 487 | 7.2% | 154 |
| Leche maternizada o humanizada | 402 | 5.9% | 90 |
| Levaduras vivas y muertas | 239 | 3.5% | 414 |
| Chocolate | 225 | 3.3% | 85 |
| Grasas y aceites vegetales | 180 | 2.7% | 307 |
| Flores y capullos frescos | 151 | 2.2% | 40 |
| Bombones y caramelos | 144 | 2.1% | 152 |
| Preparaciones compuestas para elaborar bebidas | 110 | 1.6% | 2 |
| Preparaciones alimenticias las demás | 109 | 1.6% | 36 |
| Manteca de cacao | 103 | 1.5% | 42 |
| Achiote | 74 | 1.1% | 68 |
| Pescado o filete refrigerado o congelado | 59 | 0.9% | 106 |
| Leche líquida | 54 | 0.8% | 99 |
| Margarina | 53 | 0.8% | 76 |
| Pan tostado | 38 | 0.6% | 15 |
| Aceite de ricino | 32 | 0.5% | 32 |
| D-glucitol (sorbitol) | 32 | 0.5% | 65 |
| Otros Productos | 189 | 2.8% | 142 |
| Fuente:
Banco Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total del país * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 03/12/2001